タイプ
シーズン
クラブ
Ligue 1
Ligue 1 | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 2024/2025 | -2000 | Monaco | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Ligue 1 2023/2024 | -2000 | Monaco | 9 | 1 | 0.11 | - | - | - | 5 | - | - |
Ligue 1 2022/2023 | -2000 | Monaco | 12 | 3 | 0.25 | - | 4 | 1 | 18 | - | - |
Ligue 1 2021/2022 | -2000 | Monaco | 31 | 4 | 0.13 | 1 | 6 | 8 | 43 | - | - |
合計 | 52 | 8 | 0.15 | 1 | 10 | 9 | 66 | - | - |
KNVB Beker
KNVB Beker | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNVB Beker 2023/2024 | - | FC Twente | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
KNVB Beker 2020/2021 | - | AZ | 1 | - | 0.00 | - | - | 1 | 7 | - | - |
KNVB Beker 2019/2020 | - | AZ | 2 | - | 0.00 | - | 2 | 1 | - | - | - |
合計 | 3 | - | 0.00 | - | 2 | 2 | 7 | - | - |
Europa League
Europa League | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカー ド | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League 2022/2023 | - | Monaco | 4 | - | 0.00 | - | 2 | 1 | 5 | - | - |
Europa League 2021/2022 | - | Monaco | 7 | 1 | 0.14 | - | 2 | 1 | 18 | - | - |
Europa League 2020/2021 | - | AZ | 4 | - | 0.00 | - | 2 | 3 | 9 | 1 | - |
Europa League 2019/2020 | - | AZ | 13 | 6 | 0.46 | 4 | 9 | 5 | - | 5 | 1 |
Europa League 2018/2019 | - | AZ | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 30 | 7 | 0.23 | 4 | 15 | 10 | 32 | 6 | 1 |
Euro U21
Euro U21 | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2021 | 19 | Netherlands U21 | 12 | 11 | 0.92 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | - |
合計 | 12 | 11 | 0.92 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | - |
Euro Qualification
Euro Qualification | 年齢 | チー ム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Qualification 2020 | - | Netherlands | 1 | 1 | 1.00 | - | 1 | 2 | - | - | - |
合計 | 1 | 1 | 1.00 | - | 1 | 2 | - | - | - |
Eredivisie
Eredivisie | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2024/2025 | - | FC Twente | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Eredivisie 2023/2024 | - | FC Twente | 11 | 3 | 0.27 | - | 2 | 5 | 20 | 1 | - |
Eredivisie 2021/2022 | - | AZ Alkmaar | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Eredivisie 2020/2021 | - | AZ | 31 | 15 | 0.48 | - | 35 | 27 | 111 | 1 | - |
Eredivisie 2019/2020 | - | AZ | 24 | 14 | 0.58 | 6 | 26 | 23 | - | 2 | 1 |
Eredivisie 2018/2019 | - | AZ | 8 | 3 | 0.38 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | - |
Eredivisie 2017/2018 | - | AZ | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 75 | 35 | 0.47 | 8 | 69 | 61 | 139 | - | - |
Emirates Cup
Emirates Cup | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emirates Cup 2023 | - | Monaco | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Eerste Divisie
Eerste Divisie | 年齢 | チーム | マ ッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Divisie 2018/2019 | - | Jong AZ | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
DFB Pokal
DFB Pokal | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal 2024/2025 | - | VfL Bochum 1848 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | 1 | 1 | - |
合計 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | 1 | 1 | - |
Coupe de la Ligue
Coupe de la Ligue | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de la Ligue 2019/2020 | - | Monaco | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Coupe de France
Coupe de France | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de France 2023/2024 | - | Monaco | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Coupe de France 2022/2023 | - | Monaco | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Coupe de France 2021/2022 | - | Monaco | 3 | 1 | 0.33 | - | 1 | 2 | 9 | - | - |
Coupe de France 2020/2021 | - | Monaco | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 4 | 1 | 0.25 | - | 1 | 2 | 9 | - | - |
Club Friendlies 3
Club Friendlies 3 | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2024 | -1998 | FC Twente | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2023 | -1998 | Monaco | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | -1998 | Monaco | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1
Club Friendlies 1 | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2024 | -2000 | Monaco | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2023 | -2000 | Monaco | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies
Club Friendlies | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | - | Monaco | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Champions League
Champions League | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League 2022/2023 | - | Monaco | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Champions League 2021/2022 | - | Monaco | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Champions League 2020/2021 | - | AZ | 2 | - | 0.00 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 | - |
合計 | 3 | - | 0.00 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 | - |
Bundesliga Play-offs
Bundesliga Play-offs | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga Play-offs 2023/2024 | - | VfL Bochum 1848 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Bundesliga
Bundesliga | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga 2024/2025 | - | VfL Bochum 1848 | 6 | 2 | 0.33 | 1 | 4 | - | 4 | - | - |
合計 | 6 | 2 | 0.33 | 1 | 4 | - | 4 | - | - |
Myron Boaduは7チームをプレイしました:
AZ, Jong AZ, Monaco, Netherlands, Netherlands U21, FC Twente, VfL Bochum 1848いつどこでMyron Boaduをプレイしましたか?
Myron Boadu(NLD)は現在、クラブVfL Bochum 1848でプレーしています。
Myron Boaduの統計とキャリア統計、ライブGioscoreレーティング、ヒートマップ、ゴールビデオのハイライトは、Myron BoaduとVfL Bochum 1848の試合の一部でGioscoreで利用できる場合があります。
もっと見せる >>>