タイプ
シーズン
クラブ
Víkingur Reykjavík
Víkingur Reykjavík | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League 2020/2021 | - | Víkingur Reykjavík | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
Pepsideild 2020 | - | Víkingur Reykjavík | 16 | 10 | 0.63 | - | - | - | - | 1 | - |
Iceland Cup 2020 | - | Víkingur Reykjavík | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Pepsideild 2019 | - | Víkingur Reykjavík | 8 | 5 | 0.63 | - | - | - | - | - | - |
Iceland Cup 2019 | - | Víkingur Reykjavík | 2 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | 2 | - |
Pepsideild 2016 | - | Víkingur Reykjavík | 7 | 7 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
Iceland Cup 2016 | - | Víkingur Reykjavík | 2 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
Inkasso-Deildin 2013 | - | Víkingur Reykjavík | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 39 | 27 | 0.69 | - | - | - | - | 3 | - |
Vis Pesaro
Vis Pesaro | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Vis Pesaro | 19 | 10 | 0.53 | - | - | - | - | 3 | - |
Serie C: Girone B 2023/2024 | - | Vis Pesaro | 27 | 10 | 0.37 | - | - | - | - | 4 | - |
Serie C Play-offs 2023/2024 | - | Vis Pesaro | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 48 | 20 | 0.42 | - | - | - | - | - | - |
Virtus Francavilla
Virtus Francavilla | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie C: Girone C 2022/2023 | - | Virtus Francavilla | 7 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 7 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Venezia
Venezia | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2024/2025 | - | Venezia | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Serie B 2023/2024 | - | Venezia | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Coppa Italia 2022/2023 | - | Venezia | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Serie B 2022/2023 | - | Venezia | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Serie A 2021/2022 | - | Venezia | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Coppa Italia 2021/2022 | - | Venezia | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Serie B 2020/2021 | - | Venezia | 6 | 1 | 0.17 | - | 3 | - | 8 | 1 | - |
Coppa Italia 2020/2021 | - | Venezia | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 7 | 1 | 0.14 | - | 3 | - | 8 | - | - |
Trelleborg
Trelleborg | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allsvenskan 2018 | - | Trelleborg | 14 | 1 | 0.07 | - | 3 | 2 | 36 | 1 | - |
合計 | 14 | 1 | 0.07 | - | 3 | 2 | 36 | 1 | - |
Siena
Siena | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie C: Girone B 2021/2022 | - | Siena | 18 | 2 | 0.11 | - | - | - | - | 1 | - |
Coppa Italia Serie C 2021/2022 | - | Siena | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 18 | 2 | 0.11 | - | - | - | - | - | - |
SPAL
SPAL | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie C: Girone B 2024/2025 | - | SPAL | 9 | 2 | 0.22 | - | - | - | - | 2 | - |
合計 | 9 | 2 | 0.22 | - | - | - | - | - | - |
Oakland Roots
Oakland Roots | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL Championship 2022 | - | Oakland Roots | 32 | 19 | 0.59 | 3 | - | - | - | 3 | - |
Club Friendlies 3 2022 | - | Oakland Roots | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Visit Tucson Sun Cup 2022 | - | Oakland Roots | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 32 | 19 | 0.59 | 3 | - | - | - | - | - |
Molde
Molde | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliteserien 2017 | - | Molde | 7 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
NM Cup 2017 | - | Molde | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 8 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
Mjällby
Mjällby | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superettan 2019 | - | Mjällby | 14 | 1 | 0.07 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 14 | 1 | 0.07 | - | - | - | - | - | - |
Iceland U21
Iceland U21 | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2019 | 23 | Iceland U21 | 10 | 4 | 0.40 | 1 | - | - | - | 2 | - |
Euro U21 2017 | 23 | Iceland U21 | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 13 | 4 | 0.31 | 1 | - | - | - | 2 | - |
Iceland
Iceland | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League 2022/2023 | - | Iceland | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2022 | - | Iceland | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2020 | - | Iceland | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2019 | - | Iceland | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2018 | - | Iceland | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2017 | - | Iceland | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 8 | 1 | 0.13 | - | - | - | - | - | - |
Óttar Magnús Karlssonは12チームをプレイしました:
Víkingur Reykjavík, Molde, Iceland U21, Iceland, Trelleborg, Mjällby, Venezia, Siena, Oakland Roots, Virtus Francavilla, Vis Pesaro, SPALいつどこでÓttar Magnús Karlssonをプレイしましたか?
Óttar Magnús Karlsson(ISL)は現在、クラブSPALでプレーしています。
Óttar Magnús Karlssonの統計とキャリア統計、ライブGioscoreレーティング、ヒートマップ、ゴールビデオのハイライトは、Óttar Magnús KarlssonとSPALの試合の一部でGioscoreで利用できる場合があります。
もっと見せる >>>