タイプ
シーズン
クラブ
2024/2025
2024/2025 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2024/2025 | 25 | Wolverhampton Wanderers | 16 | 31 | 10 | 7 | 110 | 72 | 4 | - |
UEFA Nations League 2024/2025 | 25 | Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2024/2025 | 25 | Wolverhampton Wanderers | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
合計 | 16 | 31 | 11 | 7 | 111 | 73 | - | - |
2024
2024 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Qualification 2024 | 24 | Portugal | 1 | 2 | - | - | 4 | 4 | - | - |
Friendly International 2024 | 24 | Portugal | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | - | - |
Club Friendlies 3 2024 | 24 | Wolverhampton Wanderers | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
European Championship 2024 | 24 | Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 3 | 3 | 1 | - | 9 | 6 | - | - |
2023/2024
2023/2024 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2023/2024 | 24 | Wolverhampton Wanderers | 35 | 44 | 19 | 25 | 227 | 134 | 7 | - |
FA Cup 2023/2024 | 24 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 3 | - | 7 | 21 | 13 | - | - |
Carabao Cup 2023/2024 | 24 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 8 | - | - |
Premier League 2 Division One 2023/2024 | 24 | Wolves U21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 42 | 50 | 20 | 34 | 266 | 155 | - | - |
2022/2023
2022/2023 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2022/2023 | 23 | Wolverhampton Wanderers | 17 | 15 | 8 | 11 | 91 | 46 | 6 | - |
FA Cup 2022/2023 | 23 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 3 | - | - | 18 | 13 | - | - |
Carabao Cup 2022/2023 | 23 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 3 | - | 1 | 11 | 9 | - | - |
Premier League 2 Division One 2022/2023 | 23 | Wolves U21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2022/2023 | 23 | Wolves U21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League Cup 2022/2023 | 23 | Wolves U21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA Nations League 2022/2023 | 23 | Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 21 | 21 | 8 | 12 | 120 | 68 | - | - |
2022
2022 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2022 | 22 | Wolverhampton Wanderers | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | 22 | Wolverhampton Wanderers | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021/2022
2021/2022 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2021/2022 | 22 | Grasshopper | 16 | 15 | 15 | 31 | 124 | 74 | 4 | - |
Premier League 2021/2022 | 22 | Wolverhampton Wanderers | 4 | 11 | 3 | 8 | 49 | 32 | 1 | - |
Premier League 2 Divison Two 2021/2022 | 22 | Wolves U23 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Swiss Cup 2021/2022 | 22 | Grasshopper | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
FA Cup 2021/2022 | 22 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | - | - |
Carabao Cup 2021/2022 | 22 | Wolverhampton Wanderers | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League Cup 2021/2022 | 22 | Wolves U23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 25 | 27 | 18 | 41 | 176 | 109 | - | - |
2021
2021 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | 21 | Grasshopper | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge League 2020/2021 | 21 | Grasshopper | 34 | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
Swiss Cup 2020/2021 | 21 | Grasshopper | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2020/2021 | 21 | Wolverhampton Wanderers | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
2019/2020
2019/2020 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League International Cup 2019/2020 | 20 | Wolves U23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018/2019
2018/2019 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Liga 2018/2019 | 19 | Estoril | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Tote Gomesは6チームをプレイしました:
Estoril, Wolves U23, Grasshopper, Wolverhampton Wanderers, Wolves U21, PortugalいつどこでTote Gomesをプレイしましたか?
Tote Gomes(PRT)は現在、クラブWolverhampton Wanderersでプレーしています。
Tote Gomesの統計とキャリア統計、ライブGioscoreレーティング、ヒートマップ、ゴールビデオのハイライトは、Tote GomesとWolverhampton Wanderersの試合の一部でGioscoreで利用できる場合があります。
もっと見せる >>>