タイプ
シーズン
クラブ
Urawa Reds
Urawa Reds | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J-League Cup 2023 | - | Urawa Reds | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Emperor Cup 2023 | - | Urawa Reds | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Super Cup 2022 | - | Urawa Reds | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
AFC Champions League 2022 | - | Urawa Reds | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emperor Cup 2022 | - | Urawa Reds | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-League Cup 2022 | - | Urawa Reds | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Shimizu S-Pulse
Shimizu S-Pulse | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J-League 2017 | - | Shimizu S-Pulse | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - |
J2-League 2016 | - | Shimizu S-Pulse | 25 | - | - | - | - | - | 3 | - |
J-League 2015 | - | Shimizu S-Pulse | 20 | - | - | - | - | - | 3 | - |
J-League Cup 2013 | - | Shimizu S-Pulse | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 59 | - | - | - | - | - | 7 | - |
Matsumoto Yamaga
Matsumoto Yamaga | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2-League 2014 | - | Matsumoto Yamaga | 38 | - | - | - | - | - | 3 | - |
J2-League 2013 | - | Matsumoto Yamaga | 20 | - | - | - | - | - | 2 | - |
合計 | 58 | - | - | - | - | - | 5 | - |
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J-League 2025 | - | Kashiwa Reysol | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-League 2024 | - | Kashiwa Reysol | 25 | 23 | 13 | 31 | 186 | 120 | 4 | - |
J-League 2023 | - | Kashiwa Reysol | 12 | 10 | 5 | 17 | 72 | 48 | 1 | - |
合計 | 37 | 33 | 18 | 48 | 258 | 168 | - | - |
Kashima Antlers
Kashima Antlers | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J-League 2022 | - | Kashima Antlers | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-League 2021 | - | Kashima Antlers | 29 | 21 | 2 | 49 | 235 | 150 | 6 | 1 |
J-League Cup 2021 | - | Kashima Antlers | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Emperor Cup 2021 | - | Kashima Antlers | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
J-League 2020 | - | Kashima Antlers | 31 | - | - | - | - | - | 6 | - |
AFC Champions League 2020 | - | Kashima Antlers | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
J-League Cup 2020 | - | Kashima Antlers | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
J-League 2019 | - | Kashima Antlers | 29 | - | - | - | - | - | 2 | - |
AFC Champions League 2019 | - | Kashima Antlers | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 |
J-League Cup 2019 | - | Kashima Antlers | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Emperor Cup 2019 | - | Kashima Antlers | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
J-League 2018 | - | Kashima Antlers | 22 | - | - | - | - | - | 3 | - |
AFC Champions League 2018 | - | Kashima Antlers | 10 | 2 | 3 | 3 | - | - | 1 | - |
J-League Cup 2018 | - | Kashima Antlers | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Emperor Cup 2018 | - | Kashima Antlers | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
FIFA Club World Cup 2018 | - | Kashima Antlers | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
合計 | 152 | 25 | 7 | 55 | 244 | 158 | 22 | 2 |
Tomoya Inukaiは5チームをプレイしました:
Matsumoto Yamaga, Shimizu S-Pulse, Kashima Antlers, Urawa Reds, Kashiwa ReysolいつどこでTomoya Inukaiをプレイしましたか?
Tomoya Inukai(JPN)は現在、クラブKashiwa Reysolでプレーしています。
Tomoya Inukaiの統計とキャリア統計、ライブGioscoreレーティング、ヒートマップ、ゴールビデオのハイライトは、Tomoya InukaiとKashiwa Reysolの試合の一部でGioscoreで利用できる場合があります。
もっと見せる >>>