タイプ
シーズン
クラブ
Šilas
Šilas | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lithuanian Cup 2023 | - | Šilas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
1. Lyga 2023 | - | Šilas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trakai
Trakai | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League 2016/2017 | - | Trakai | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A Lyga 2016 | - | Trakai | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
合計 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Siauliai
Siauliai | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Lyga 2014 | - | Siauliai | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
合計 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
HSV Hoek
HSV Hoek | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNVB Beker 2017/2018 | - | HSV Hoek | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Granitas Klaipeda
Granitas Klaipeda | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Granitas Klaipeda | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
A Lyga 2018 | - | Granitas Klaipeda | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
A Lyga 2017 | - | Granitas Klaipeda | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
A Lyga 2015 | - | Granitas Klaipeda | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
合計 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 4 |
Dainava
Dainava | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2023 | - | Dainava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A Lyga 2023 | - | Dainava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lithuanian Cup 2022 | - | Dainava | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Lyga 2022 | - | Dainava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A Lyga 2021 | - | Dainava | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Lithuanian Cup 2021 | - | Dainava | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lithuanian Cup 2020 | - | Dainava | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
A Lyga 2013 | - | Dainava | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
A Lyga 2012 | - | Dainava | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A Lyga 2011 | - | Dainava | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atlantas
Atlantas | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Lyga 2019 | - | Atlantas | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
合計 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |