タイプ
シーズン
クラブ
União de Leiria
União de Leiria | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Division: Group E 2016/2017 | - | União de Leiria | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Sertanense
Sertanense | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Division: Group C 2019/2020 | - | Sertanense | 19 | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
合計 | 19 | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
Omonia Aradippou
Omonia Aradippou | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Division 2024/2025 | - | Omonia Aradippou | 11 | - | - | - | - | - | 5 | - |
Cyprus Cup 2024/2025 | - | Omonia Aradippou | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
Noah
Noah | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2022/2023 | - | Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2021/2022 | - | Noah | 24 | - | - | - | - | - | 7 | - |
Armenian Cup 2021/2022 | - | Noah | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Premier League 2020/2021 | - | Noah | 18 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Armenian Cup 2020/2021 | - | Noah | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Europa League 2020/2021 | - | Noah | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Armenian Cup 2019/2020 | - | Noah | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2019/2020 | - | Noah | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
Montalegre
Montalegre | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Division: Group A 2017/2018 | - | Montalegre | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - |
合計 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Guinea-Bissau
Guinea-Bissau | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF World Cup Qualifiers 2026 | - | Guinea-Bissau | - | - | - | - | - | - | - | - |
Africa Cup of Nations Qualifications 2023 | - | Guinea-Bissau | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Friendly International 2022 | - | Guinea-Bissau | - | - | - | - | - | - | - | - |
WC Qualification Africa 2022 | - | Guinea-Bissau | - | - | - | - | - | - | - | - |
Africa Cup of Nations 2021 | - | Guinea-Bissau | - | - | - | - | - | - | - | - |
African Nations Championship 2020 | - | Guinea-Bissau | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Debrecen
Debrecen | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP Bank Liga 2023/2024 | - | Debrecen | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTP Bank Liga 2022/2023 | - | Debrecen | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Club Friendlies 3 2022 | - | Debrecen | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
CF Os Belenenses
CF Os Belenenses | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Liga 2023/2024 | - | CF Os Belenenses | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - |
League Cup 2023/2024 | - | CF Os Belenenses | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2. Division: Group E 2021/2022 | - | CF Os Belenenses | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Beroe
Beroe | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First League 2023/2024 | - | Beroe | - | - | - | - | - | - | - | - |
First League 2022/2023 | - | Beroe | 14 | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
Parva Liga - Play-offs 2022/2023 | - | Beroe | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
1º Dezembro
1º Dezembro | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った |
---|