タイプ
シーズン
クラブ
チーム
チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Kansas City II | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Pérez Zeledón | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Plaza Colonia | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Monagas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Guatemala | 43 | 172 | - | 4 | - | 7 | 17 | 1 | 7 | - |
Frej | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Comunicaciones | 205 | 48 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 52 | 1 |
Columbus Crew | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
タイプ
タイプ | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
WC Qualification Concacaf | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
USL Championship | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
US Open Cup | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Svenska Cupen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Superettan | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Super Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Primera Division | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Major League Soccer | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Liga Nacional | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 1 |
Friendly International | 23 | 92 | - | 2 | - | 2 | 6 | - | 4 | - |
Copa Libertadores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Concacaf League | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
CONCACAF Nations League | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
CONCACAF Gold Cup | 3 | 80 | - | 2 | - | 5 | 11 | 1 | 2 | - |
CONCACAF Champions League | 7 | 48 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | - |
季節
季節 | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2024/2025 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2024 | 3 | 55 | - | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - |
2023/2024 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2023 | 7 | 138 | - | 3 | - | 6 | 13 | 1 | 3 | - |
2022/2023 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
2022 | 19 | 27 | - | - | 1 | 2 | 7 | - | 3 | - |
2021/2022 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
2021 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2020/2021 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
2020 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2019/2020 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
2019 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2018/2019 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
2018 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2017/2018 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2017 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2016 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Rodrigo Saraviaは8チームをプレイしました:
Columbus Crew, Guatemala, Frej, Sporting Kansas City II, Comunicaciones, Plaza Colonia, Monagas, Pérez ZeledónいつどこでRodrigo Saraviaをプレイしましたか?
Rodrigo Saravia(GTM)は現在、クラブPérez Zeledónでプレーしています。
Rodrigo Saraviaの統計とキャリア統計、ライブGioscoreレーティング、ヒートマップ、ゴールビデオのハイライトは、Rodrigo SaraviaとPérez Zeledónの試合の一部でGioscoreで利用できる場合があります。
もっと見せる >>>