タイプ
シーズン
クラブ
Widzew Lodz
Widzew Lodz | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa 2013/2014 | - | Widzew Lodz | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
合計 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Utsikten
Utsikten | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ettan: South 2017 | - | Utsikten | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sūduva
Sūduva | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Lyga 2023 | - | Sūduva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A Lyga 2022 | - | Sūduva | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Club Friendlies 4 2022 | - | Sūduva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lithuanian Cup 2022 | - | Sūduva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A Lyga 2021 | - | Sūduva | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lithuanian Cup 2021 | - | Sūduva | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 2021 | - | Sūduva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League 2020/2021 | - | Sūduva | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A Lyga 2020 | - | Sūduva | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Lithuanian Cup 2020 | - | Sūduva | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Europa League 2019/2020 | - | Sūduva | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A Lyga 2019 | - | Sūduva | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Lithuanian Cup 2019 | - | Sūduva | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2018/2019 | - | Sūduva | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League 2018/2019 | - | Sūduva | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
A Lyga 2018 | - | Sūduva | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Europa League 2017/2018 | - | Sūduva | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
A Lyga 2017 | - | Sūduva | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Europa League 2016/2017 | - | Sūduva | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
A Lyga 2016 | - | Sūduva | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Europa League 2013/2014 | - | Sūduva | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
A Lyga 2013 | - | Sūduva | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Europa League 2012/2013 | - | Sūduva | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A Lyga 2012 | - | Sūduva | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Europa League 2011/2012 | - | Sūduva | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A Lyga 2011 | - | Sūduva | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Europa League 2010/2011 | - | Sūduva | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A Lyga 2010 | - | Sūduva | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Europa League 2009/2010 | - | Sūduva | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2008/2009 | - | Sūduva | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sveikata
Sveikata | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lithuanian Cup 2024 | - | Sveikata | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lithuania U21
Lithuania U21 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2011 | 33 | Lithuania U21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lithuania
Lithuania | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltic Cup 2018 | - | Lithuania | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2018 | - | Lithuania | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Katowice
Katowice | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Liga 2015/2016 | - | Katowice | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Polish Cup 2015/2016 | - | Katowice | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Liga 2014/2015 | - | Katowice | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
合計 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Jagiellonia Białystok
Jagiellonia Białystok | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa 2014/2015 | - | Jagiellonia Białystok | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Povilas Leimonasは8チームをプレイしました:
Sūduva, Lithuania U21, Widzew Lodz, Katowice, Jagiellonia Białystok, Utsikten, Lithuania, SveikataいつどこでPovilas Leimonasをプレイしましたか?
Povilas Leimonas(LTU)は現在、クラブSveikataでプレーしています。
Povilas Leimonasの統計とキャリア統計、ライブGioscoreレーティング、ヒートマップ、ゴールビデオのハイライトは、Povilas LeimonasとSveikataの試合の一部でGioscoreで利用できる場合があります。
もっと見せる >>>