タイプ
シーズン
クラブ
West Bromwich Albion
West Bromwich Albion | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2024/2025 | - | West Bromwich Albion | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
Carabao Cup 2024/2025 | - | West Bromwich Albion | 1 | - | 1 | - | 6 | 2 | - | - |
Club Friendlies 3 2024 | - | West Bromwich Albion | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2008/2009 | - | West Bromwich Albion | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | - | - |
Sunderland U23
Sunderland U23 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Divison Two 2017/2018 | 27 | Sunderland U23 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League Cup 2017/2018 | 27 | Sunderland U23 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League International Cup 2017/2018 | 27 | Sunderland U23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Sunderland
Sunderland | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2017/2018 | - | Sunderland | 16 | 18 | 1 | 2 | - | - | 1 | - |
Premier League 2016/2017 | - | Sunderland | 9 | 9 | 2 | 3 | - | - | - | - |
Carabao Cup 2016/2017 | - | Sunderland | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 28 | 27 | 3 | 5 | - | - | 1 | - |
San Diego
San Diego | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2025 | - | San Diego | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Northern Ireland
Northern Ireland | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League 2024/2025 | - | Northern Ireland | 4 | - | 3 | 2 | 14 | 6 | 1 | - |
Euro Qualification 2024 | - | Northern Ireland | 9 | 10 | 2 | 7 | 69 | 31 | 3 | - |
Friendly International 2024 | - | Northern Ireland | 2 | 1 | 2 | - | 7 | 2 | 1 | - |
UEFA Nations League 2022/2023 | - | Northern Ireland | 5 | 7 | - | 1 | 43 | 22 | 1 | - |
WC Qualification Europe 2022 | - | Northern Ireland | 6 | 6 | - | 11 | 69 | 35 | 2 | - |
Friendly International 2022 | - | Northern Ireland | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2021 | - | Northern Ireland | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
UEFA Nations League 2020/2021 | - | Northern Ireland | 6 | 2 | - | 4 | 39 | 15 | - | - |
Euro Qualification 2020 | - | Northern Ireland | 10 | 8 | - | 6 | 59 | 38 | 1 | - |
Friendly International 2019 | - | Northern Ireland | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA Nations League 2018/2019 | - | Northern Ireland | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2018 | - | Northern Ireland | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
WC Qualification Europe 2018 | - | Northern Ireland | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2016 | - | Northern Ireland | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Euro Qualification 2016 | - | Northern Ireland | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
European Championship 2016 | - | Northern Ireland | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2015 | - | Northern Ireland | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 70 | 34 | 7 | 31 | 300 | 149 | - | - |
North. Ireland U21
North. Ireland U21 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2021 | 25 | North. Ireland U21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Euro U21 2019 | 25 | North. Ireland U21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International U22 2019 | 25 | North. Ireland U21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Euro U21 2017 | 25 | North. Ireland U21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Middlesbrough
Middlesbrough | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Middlesbrough | 21 | 13 | 14 | 10 | 106 | 73 | 2 | - |
Championship 2023/2024 | - | Middlesbrough | 21 | 13 | 14 | 10 | 106 | 73 | 2 | - |
Carabao Cup 2023/2024 | - | Middlesbrough | 4 | 1 | - | 2 | 13 | 8 | - | - |
Championship 2022/2023 | - | Middlesbrough | 32 | 42 | 19 | 23 | 215 | 130 | 6 | - |
FA Cup 2022/2023 | - | Middlesbrough | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2022/2023 | - | Middlesbrough | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 4 | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | - | Middlesbrough | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championship 2021/2022 | - | Middlesbrough | 42 | 78 | 7 | 50 | 409 | 265 | 10 | 1 |
FA Cup 2021/2022 | - | Middlesbrough | 4 | 6 | 3 | 3 | 28 | 18 | 1 | - |
Carabao Cup 2021/2022 | - | Middlesbrough | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 2021 | - | Middlesbrough | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championship 2020/2021 | - | Middlesbrough | 46 | 85 | 9 | 60 | 445 | 289 | 8 | 1 |
Carabao Cup 2020/2021 | - | Middlesbrough | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - |
Championship 2019/2020 | - | Middlesbrough | 41 | 51 | 7 | 17 | 86 | 49 | 6 | 1 |
FA Cup 2019/2020 | - | Middlesbrough | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2019/2020 | - | Middlesbrough | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Championship 2018/2019 | - | Middlesbrough | 16 | 10 | 1 | 7 | 106 | 50 | 1 | - |
Carabao Cup 2018/2019 | - | Middlesbrough | 4 | 2 | - | 3 | 10 | 5 | - | - |
FA Cup 2018/2019 | - | Middlesbrough | 3 | 1 | - | - | 10 | 6 | - | - |
Carabao Cup 2017/2018 | - | Middlesbrough | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 241 | 309 | 75 | 186 | 1545 | 974 | - | - |
Manchester United U19
Manchester United U19 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Youth League 2013/2014 | 23 | Manchester United U19 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
合計 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Manchester United
Manchester United | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2015/2016 | - | Manchester United | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2015/2016 | - | Manchester United | 1 | - | - | - | 11 | 5 | - | - |
Premier League 2014/2015 | - | Manchester United | 16 | - | - | - | - | - | 2 | - |
FA Cup 2014/2015 | - | Manchester United | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 27 | - | - | - | 11 | 5 | 2 | - |
Paddy McNairは9チームをプレイしました:
West Bromwich Albion, Manchester United U19, Manchester United, Northern Ireland, Sunderland, North. Ireland U21, Sunderland U23, Middlesbrough, San DiegoいつどこでPaddy McNairをプレイしましたか?
Paddy McNair(IRL)は現在、クラブSan Diegoでプレーしています。
Paddy McNairの統計とキャリア統計、ライブGioscoreレーティング、ヒートマップ、ゴールビデオのハイライトは、Paddy McNairとSan Diegoの試合の一部でGioscoreで利用できる場合があります。
もっと見せる >>>