タイプ
シーズン
クラブ
チーム
チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tombense | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
São Caetano | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Sampaio Corrêa | 17 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - |
Primavera SP | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Guarani | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Globo | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
Ferroviária | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Chapecoense | 33 | 901 | - | 16 | 12 | 33 | 100 | 2 | 11 | 2 |
Brasil de Pelotas | 18 | 388 | - | 9 | 4 | 8 | 47 | 2 | 4 | - |
Botafogo SP | 15 | 642 | - | 12 | 16 | 19 | - | - | 0 | - |
Arema | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
América RN | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
タイプ
タイプ | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Serie D | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Serie C | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Serie B | 59 | 1931 | - | 37 | 32 | 60 | 147 | 4 | 14 | 2 |
Potiguar | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Paulista A2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Paulista A1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Mineiro 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Maranhense | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Liga 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Gaucho 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Copa do Nordeste | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Copa do Brasil | 6 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - |
Club Friendlies 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Catarinense 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
季節
季節 | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2024/2025 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2024 | 16 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - |
2023/2024 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2023 | 17 | 244 | - | 7 | 6 | 10 | 25 | - | 5 | 1 |
2022 | 30 | 657 | - | 9 | 6 | 23 | 75 | 2 | 7 | 1 |
2021 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2020 | 20 | 388 | - | 9 | 4 | 8 | 47 | 2 | 4 | - |
2019 | 25 | 642 | - | 12 | 16 | 19 | - | - | 1 | - |
2018 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2017 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
2016 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Pablo Oliveiraは12チームをプレイしました:
Globo, América RN, Guarani, Botafogo SP, São Caetano, Brasil de Pelotas, Ferroviária, Tombense, Chapecoense, Primavera SP, Sampaio Corrêa, AremaいつどこでPablo Oliveiraをプレイしましたか?
Pablo Oliveira(BRA)は現在、クラブAremaでプレーしています。
Pablo Oliveiraの統計とキャリア統計、ライブGioscoreレーティング、ヒートマップ、ゴールビデオのハイライトは、Pablo OliveiraとAremaの試合の一部でGioscoreで利用できる場合があります。
もっと見せる >>>