タイプ
シーズン
クラブ
WC Qualification Europe
WC Qualification Europe | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成 功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Europe 2022 | - | Israel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA Nations League
UEFA Nations League | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League 2024/2025 | - | Israel | 6 | 150 | - | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | - | - |
UEFA Nations League 2022/2023 | - | Israel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 6 | 150 | - | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | - | - |
Toto Cup Ligat Al
Toto Cup Ligat Al | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toto Cup Ligat Al 2022/2023 | - | Maccabi Tel Aviv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toto Cup Ligat Al 2021 | - | Maccabi Tel Aviv | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
State Cup
State Cup | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State Cup 2022/2023 | - | Maccabi Tel Aviv | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
State Cup 2021/2022 | - | Maccabi Tel Aviv | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olympic Games
Olympic Games | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympic Games 2024 | - | Israel U23 | 3 | 114 | - | 3 | 8 | 1 | 14 | 3 | - | - |
合計 | 3 | 114 | - | 3 | 8 | 1 | 14 | 3 | - | - |
Ligat ha'Al
Ligat ha'Al | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligat ha'Al 2022/2023 | - | Maccabi Tel Aviv | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ligat ha'Al 2021/2022 | - | Maccabi Tel Aviv | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International U21
Friendly International U21 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International U21 2023 | - | Israel U21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International
Friendly International | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2022 | - | Israel | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Europa League
Europa League | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League 2022/2023 | - | Salzburg | 2 | 20 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
合計 | 2 | 20 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Euro U21
Euro U21 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2023 | - | Israel U21 | 5 | 170 | - | 13 | 17 | 3 | 20 | 20 | 1 | - |
Euro U21 2021 | - | Israel U21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 5 | 170 | - | 13 | 17 | 3 | 20 | 20 | - | - |
Euro U19
Euro U19 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U19 2022 | - | Israel U19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Euro Qualification
Euro Qualification | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Qualification 2024 | - | Israel | 10 | 355 | - | 19 | 21 | 2 | 37 | 8 | 1 | - |
合計 | 10 | 355 | - | 19 | 21 | 2 | 37 | 8 | 1 | - |
Club Friendlies 3
Club Friendlies 3 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2024 | - | Salzburg | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2023 | - | Salzburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1
Club Friendlies 1 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2023 | - | Salzburg | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League
Champions League | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League 2024/2025 | - | Salzburg | 10 | 450 | - | 19 | 27 | 2 | 40 | 20 | 1 | - |
Champions League 2023/2024 | - | Salzburg | 6 | 175 | - | 9 | 6 | 2 | 14 | 13 | 1 | - |
Champions League 2022/2023 | - | Salzburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 16 | 625 | - | 28 | 33 | 4 | 54 | 33 | - | - |
Austrian Cup
Austrian Cup | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austrian Cup 2024/2025 | - | Salzburg | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Austrian Cup 2023/2024 | - | Salzburg | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Austrian Cup 2022/2023 | - | Salzburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Admiral Bundesliga
Admiral Bundesliga | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admiral Bundesliga 2024/2025 | - | Salzburg | 14 | 700 | - | 35 | 34 | 1 | 53 | 43 | - | - |
Admiral Bundesliga 2023/2024 | - | Salzburg | 29 | 874 | - | 53 | 68 | 9 | 101 | 24 | 3 | - |
Admiral Bundesliga 2022/2023 | - | Salzburg | 15 | 318 | - | 19 | 27 | 3 | 47 | 3 | - | - |
合計 | 58 | 1892 | - | 107 | 129 | 13 | 201 | 70 | - | - |
Oscar Gluhは6チームをプレイしました:
Maccabi Tel Aviv, Israel U21, Israel U19, Israel, Salzburg, Israel U23いつどこでOscar Gluhをプレイしましたか?
Oscar Gluh(ISR)は現在、クラブSalzburgでプレーしています。
Oscar Gluhの統計とキャリア統計、ライブGioscoreレーティング、ヒートマップ、ゴールビデオのハイライトは、Oscar GluhとSalzburgの試合の一部でGioscoreで利用できる場合があります。
もっと見せる >>>