タイプ
シーズン
クラブ
Vanarama National League South
Vanarama National League South | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanarama National League South 2023/2024 | - | Havant & Waterlooville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vanarama National League South 2022/2023 | - | Havant & Waterlooville | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vanarama National League South 2021/2022 | - | Havant & Waterlooville | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scottish Cup
Scottish Cup | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scottish Cup 2016/2017 | - | Ross County | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non League Premier: Southern South
Non League Premier: Southern South | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non League Premier: Southern South 2024/2025 | - | Havant & Waterlooville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
National League
National League | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League 2021/2022 | - | Dover Athletic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
National League 2020/2021 | - | Dover Athletic | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
National League 2019/2020 | - | Dover Athletic | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
National League 2018/2019 | - | Eastleigh | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
合計 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Two
League Two | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two 2017/2018 | - | Yeovil Town | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
League Two 2016/2017 | - | Mansfield Town | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
合計 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
League One
League One | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2015/2016 | - | Doncaster Rovers | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League One 2014/2015 | - | Chesterfield | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League One 2011/2012 | - | Huddersfield Town | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
League One 2010/2011 | - | Southampton | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
League One 2009/2010 | - | Milton Keynes Dons | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
Fa Trophy
Fa Trophy | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fa Trophy 2022/2023 | - | Havant & Waterlooville | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fa Trophy 2021/2022 | - | Havant & Waterlooville | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup
FA Cup | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup 2022/2023 | - | Havant & Waterlooville | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2021/2022 | - | Havant & Waterlooville | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2020/2021 | - | Dover Athletic | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2019/2020 | - | Dover Athletic | 1 | 16 | - | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - |
FA Cup 2018/2019 | - | Eastleigh | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2017/2018 | - | Yeovil Town | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2012/2013 | - | Huddersfield Town | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2010/2011 | - | Southampton | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2009/2010 | - | Southampton | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
合計 | 13 | 16 | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 1 | - |
EFL Trophy
EFL Trophy | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Trophy 2017/2018 | - | Yeovil Town | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2016/2017 | - | Mansfield Town | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
EFL Trophy 2011/2012 | - | Huddersfield Town | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Club Friendlies 3
Club Friendlies 3 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2022 | -1988 | Havant & Waterlooville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies
Club Friendlies | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | - | Havant & Waterlooville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championship
Championship | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2014/2015 | - | Huddersfield Town | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Championship 2013/2014 | - | Huddersfield Town | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Championship 2012/2013 | - | Huddersfield Town | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Championship 2008/2009 | - | Southampton | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
合計 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
Carabao Cup
Carabao Cup | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabao Cup 2015/2016 | - | Queens Park Rangers | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2011/2012 | - | Huddersfield Town | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2009/2010 | - | Southampton | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oscar Gobernは12チームをプレイしました:
Southampton, Milton Keynes Dons, Huddersfield Town, Chesterfield, Doncaster Rovers, Queens Park Rangers, Mansfield Town, Ross County, Yeovil Town, Eastleigh, Dover Athletic, Havant & WaterloovilleいつどこでOscar Gobernをプレイしましたか?
Oscar Gobern(GBR)は現在、クラブHavant & Waterloovilleでプレーしています。
Oscar Gobernの統計とキャリア統計、ライブGioscoreレーティング、ヒートマップ、ゴールビデオのハイライトは、Oscar GobernとHavant & Waterloovilleの試合の一部でGioscoreで利用できる場合があります。
もっと見せる >>>