タイプ
シーズン
クラブ
Maccabi Petah Tikva
Maccabi Petah Tikva | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligat ha'Al 2019/2020 | - | Maccabi Petah Tikva | 11 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Ligat ha'Al 2018/2019 | - | Maccabi Petah Tikva | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
State Cup 2018/2019 | - | Maccabi Petah Tikva | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Toto Cup Ligat Al 2018 | - | Maccabi Petah Tikva | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Ligat ha'Al 2017/2018 | - | Maccabi Petah Tikva | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Toto Cup Ligat Al 2017/2018 | - | Maccabi Petah Tikva | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
State Cup 2017/2018 | - | Maccabi Petah Tikva | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Ligat ha'Al 2016/2017 | - | Maccabi Petah Tikva | 25 | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
Toto Cup Ligat Al 2016/2017 | - | Maccabi Petah Tikva | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Ligat ha'Al 2015/2016 | - | Maccabi Petah Tikva | 18 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Toto Cup Ligat Al 2015/2016 | - | Maccabi Petah Tikva | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Ligat ha'Al 2014/2015 | - | Maccabi Petah Tikva | 23 | - | - | - | - | - | 9 | - |
Ligat ha'Al 2013/2014 | - | Maccabi Petah Tikva | 27 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Toto Cup Ligat Al 2013/2014 | - | Maccabi Petah Tikva | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
State Cup 2013/2014 | - | Maccabi Petah Tikva | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Liga Leumit 2012/2013 | - | Maccabi Petah Tikva | 17 | - | - | - | - | - | 2 | - |
合計 | 160 | - | - | - | - | - | 38 | 3 |
Maccabi Ahi Nazareth
Maccabi Ahi Nazareth | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligat ha'Al 2009/2010 | - | Maccabi Ahi Nazareth | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Hapoel Ramat HaSharon
Hapoel Ramat HaSharon | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligat ha'Al 2011/2012 | - | Hapoel Ramat HaSharon | 30 | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
Liga Leumit 2010/2011 | - | Hapoel Ramat HaSharon | 22 | - | - | - | - | - | 6 | - |
合計 | 52 | - | - | - | - | - | 11 | 2 |
Hapoel Marmorek
Hapoel Marmorek | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが 勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State Cup 2019/2020 | - | Hapoel Marmorek | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
合計 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Hapoel Ashkelon
Hapoel Ashkelon | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Bet - South B 2022/2023 | - | Hapoel Ashkelon | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liga Alef - North 2021/2022 | - | Hapoel Ashkelon | - | - | - | - | - | - | - | - |
State Cup 2021/2022 | - | Hapoel Ashkelon | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liga Alef - Süd 2021/2022 | - | Hapoel Ashkelon | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liga Alef 2020/2021 | - | Hapoel Ashkelon | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Naor Peserは5チームをプレイしました:
Maccabi Ahi Nazareth, Hapoel Ramat HaSharon, Maccabi Petah Tikva, Hapoel Marmorek, Hapoel AshkelonいつどこでNaor Peserをプレイしましたか?
Naor Peser(ISR)は現在、クラブHapoel Ashkelonでプレーしています。
Naor Peserの統計とキャリア統計、ライブGioscoreレーティング、ヒートマップ、ゴールビデオのハイライトは、Naor PeserとHapoel Ashkelonの試合の一部でGioscoreで利用できる場合があります。
もっと見せる >>>