タイプ
シーズン
クラブ
チーム
チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Örgryte | 34 | 3 | 0.09 | - | - | - | - | 4 | - |
Ahlafors | 11 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
タイプ
タイプ | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Svenska Cupen | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
Superettan | 29 | 3 | 0.10 | - | - | - | - | 3 | - |
Ettan: South | 10 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Division 2: Norra Gotaland | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
季節
季節 | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
2025 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2024 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2023/2024 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
2023 | 10 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
2022 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2021 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
2020/2021 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
2020 | 22 | 2 | 0.09 | - | - | - | - | 2 | - |
2019/2020 | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
2019 | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 0 | - |
2018 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
2017 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
Mohamed Said Adanは3チームをプレイしました:
Örgryte, Ahlafors, Sweden U19いつどこでMohamed Said Adanをプレイしましたか?
Mohamed Said Adan(SWE)は現在、クラブAhlaforsでプレーしています。
Mohamed Said Adanの統計とキャリア統計、ライブGioscoreレーティング、ヒートマップ、ゴールビデオのハイライトは、Mohamed Said AdanとAhlaforsの試合の一部でGioscoreで利用できる場合があります。
もっと見せる >>>