タイプ
シーズン
クラブ
UEFA Youth League
UEFA Youth League | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Youth League 2015/2016 | - | Bayern U19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
UEFA Youth League 2014/2015 | - | Bayern U19 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
UEFA Youth League 2013/2014 | - | Bayern U19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
Segunda B - Group 2
Segunda B - Group 2 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda B - Group 2 2016/2017 | -1994 | Leioa | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regionalliga: Nord
Regionalliga: Nord | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga: Nord 2017/2018 | - | Bayern München II | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Regionalliga: Nord 2016/2017 | - | Bayern München II | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Regionalliga: Nord 2015/2016 | - | Bayern München II | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Regionalliga: Nord 2014/2015 | - | Bayern München II | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
合計 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 |
Regionalliga: Bayern
Regionalliga: Bayern | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga: Bayern 2017/2018 | - | Bayern München II | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Regionalliga: Bayern 2016/2017 | - | Bayern München II | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Regionalliga: Bayern 2015/2016 | - | Bayern München II | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Regionalliga: Bayern 2014/2015 | - | Bayern München II | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
合計 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Pro League
Pro League | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League 2023/2024 | - | AS Eupen | 19 | 507 | - | 15 | 5 | 7 | 83 | 42 | 2 | - |
合計 | 19 | 507 | - | 15 | 5 | 7 | 83 | 42 | - | - |
Premier League International Cup
Premier League International Cup | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League International Cup 2017/2018 | - | Bayern München II | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
International Champions Cup
International Champions Cup | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュ エルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Champions Cup 2017 | - | FC Bayern München | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Europa League
Europa League | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League 2022/2023 | - | FC Union Berlin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Euro U21
Euro U21 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2019 | 24 | Serbia U21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Euro U21 2017 | 24 | Serbia U21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DFB Pokal
DFB Pokal | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal 2024/2025 | - | FC Union Berlin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DFB Pokal 2022/2023 | - | FC Union Berlin | 1 | 12 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - |
DFB Pokal 2021/2022 | - | VfL Bochum 1848 | 4 | 64 | - | 7 | 3 | 1 | 13 | 6 | 1 | - |
DFB Pokal 2020/2021 | - | VfL Bochum 1848 | 3 | 33 | - | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | - |
DFB Pokal 2019/2020 | - | VfL Bochum 1848 | 1 | 9 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - |
DFB Pokal 2018/2019 | - | VfL Bochum 1848 | 1 | 21 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
合計 | 10 | 139 | - | 12 | 6 | 7 | 22 | 22 | 1 | - |
Club Friendlies 3
Club Friendlies 3 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 |
---|