タイプ
シーズン
クラブ
チーム
チーム | マッチス | 保存 | ペンセーブ | 箱の中は保存します | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|
Valenciennes II | 1 | - | - | - | 0 | - |
Valenciennes | 30 | 83 | - | 44 | 3 | - |
Lille U19 | 7 | - | - | - | 0 | - |
Lille II | 41 | - | - | - | 3 | - |
Lille | - | - | - | - | 0 | - |
LOSC Lille | 103 | 277 | 3 | 173 | 2 | - |
France U23 | - | - | - | - | 0 | - |
France U21 | 5 | 7 | - | 6 | 0 | - |
France U18 | 2 | - | - | - | 0 | - |
France | - | - | - | - | 0 | - |
タイプ
タイプ | マッチス | 保存 | ペンセーブ | 箱の中は保存します | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 8 | 21 | - | 12 | 0 | - |
UEFA Youth League | 7 | - | - | - | 0 | - |
UEFA Nations League | - | - | - | - | 0 | - |
Tournoi Maurice Revello | 2 | - | - | - | 0 | - |
Super Cup | - | - | - | - | 0 | - |
Olympic Games | - | - | - | - | 0 | - |
National 3: Hauts-de-France | 1 | - | - | - | 0 | - |
National 3: Group G | 2 | - | - | - | 1 | - |
Mediterranean Games | - | - | - | - | 0 | - |
Ligue 2 | 30 | 83 | - | 44 | 3 | - |
Ligue 1 | 80 | 216 | 3 | 134 | 2 | - |
Friendly International U23 | - | - | - | - | 0 | - |
Friendly International U21 | 1 | - | - | - | 0 | - |
European Championship | - | - | - | - | 0 | - |
Europa League | - | - | - | - | 0 | - |
Euro U21 | 4 | 7 | - | 6 | 0 | - |
Coupe de la Ligue | - | - | - | - | 0 | - |
Coupe de France | 5 | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies 3 | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies | - | - | - | - | 0 | - |
Champions League | 10 | 40 | - | 27 | 0 | - |
CFA Group D | 19 | - | - | - | 1 | - |
CFA Group A | 20 | - | - | - | 1 | - |
季節
季節 | マッチス | 保存 | ペンセーブ | 箱の中は保存します | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|
null | 8 | 21 | - | 12 | 0 | - |
2024/2025 | 25 | 84 | - | 56 | 0 | - |
2024 | - | - | - | - | 0 | - |
2023/2024 | 35 | 94 | 2 | 54 | 1 | - |
2023 | 5 | 7 | - | 6 | 0 | - |
2022/2023 | 36 | 78 | 1 | 51 | 2 | - |
2022 | - | - | - | - | 0 | - |
2021/2022 | 31 | 83 | - | 44 | 3 | - |
2021 | - | - | - | - | 0 | - |
2020/2021 | 1 | - | - | - | 0 | - |
2019/2020 | 24 | - | - | - | 1 | - |
2019 | 2 | - | - | - | 0 | - |
2018/2019 | 22 | - | - | - | 1 | - |
2018 | - | - | - | - | 0 | - |
Lucas Chevalierは9チームをプレイしました:
France U18, Lille II, Lille U19, Valenciennes, LOSC Lille, Valenciennes II, France U21, France U23, FranceいつどこでLucas Chevalierをプレイしましたか?
Lucas Chevalier(FRA)は現在、クラブLOSC Lilleでプレーしています。
Lucas Chevalierの統計とキャリア統計、ライブGioscoreレーティング、ヒートマップ、ゴールビデオのハイライトは、Lucas ChevalierとLOSC Lilleの試合の一部でGioscoreで利用できる場合があります。
もっと見せる >>>