タイプ
シーズン
クラブ
チーム
チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sucre | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
Deportivo Pereira | 153 | 1490 | - | 17 | 9 | 33 | 138 | 4 | 47 | - |
Deportes Tolima | 148 | 3657 | - | 60 | 34 | 71 | 412 | 16 | 60 | 1 |
Alianza Petrolera | 150 | 1990 | - | 36 | 49 | 41 | 127 | 29 | 38 | 3 |
タイプ
タイプ | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Betplay | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - |
Primera A: Clausura | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Liga BetPlay | 286 | 6949 | - | 111 | 88 | 141 | 662 | 49 | 96 | 4 |
Copa Sudamericana | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Copa Libertadores | 7 | 188 | - | 2 | 4 | 4 | 15 | - | 2 | - |
Copa Betplay | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 |
季節
季節 | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 39 | 1490 | - | 17 | 9 | 33 | 138 | 4 | 16 | - |
2023 | 44 | 1655 | - | 25 | 19 | 29 | 164 | 6 | 20 | 1 |
2022 | 18 | 669 | - | 8 | 7 | 7 | 79 | 3 | 9 | - |
2021 | 60 | 1293 | - | 26 | 8 | 35 | 169 | 7 | 20 | - |
2020 | 26 | 40 | - | 1 | - | - | - | - | 11 | - |
2019 | 45 | 1287 | - | 36 | 49 | 27 | 127 | 26 | 10 | 1 |
2018 | 30 | 198 | - | - | - | 5 | - | 2 | 5 | - |
2017 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
2016 | 32 | 505 | - | - | - | 9 | - | 1 | 14 | 2 |
2015 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
2014 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
2013 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2012 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
2011 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 |
Juan David Ríosは4チームをプレイしました:
Sucre, Alianza Petrolera, Deportivo Pereira, Deportes TolimaいつどこでJuan David Ríosをプレイしましたか?
Juan David Ríos(COL)は現在、クラブDeportivo Pereiraでプレーしています。
Juan David Ríosの統計とキャリア統計、ライブGioscoreレーティング、ヒートマップ、ゴールビデオのハイライトは、Juan David RíosとDeportivo Pereiraの試合の一部でGioscoreで利用できる場合があります。
もっと見せる >>>