タイプ
シーズン
クラブ
2024/2025
2024/2025 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Elite 2024/2025 | - | Gwangju | 6 | 8 | 3 | 2 | 46 | 19 | 1 | - |
合計 | 6 | 8 | 3 | 2 | 46 | 19 | 1 | - |
2024
2024 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-League 1 2024 | - | Gwangju | 36 | 13 | 8 | 10 | 71 | 31 | 5 | - |
Korean Cup 2024 | - | Gwangju | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 37 | 13 | 8 | 10 | 71 | 31 | - | - |
2023
2023 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-League 1 2023 | - | Gangwon | 23 | 12 | 1 | 8 | 56 | 39 | 1 | - |
Korean Cup 2023 | - | Gangwon | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 24 | 12 | 1 | 8 | 56 | 39 | 1 | - |
2022
2022 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-League 1 2022 | - | Gangwon | 27 | 29 | 6 | 33 | 200 | 98 | 4 | - |
合計 | 27 | 29 | 6 | 33 | 200 | 98 | 4 | - |