タイプ
シーズン
クラブ
チーム
チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muharraq | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Bahrain | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Al Riffa | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Al Ahli | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
タイプ
タイプ | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Asia | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Premier League | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Gulf Cup of Nations | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Friendly International | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Bahrain Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Asian Cup Qualification | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Asian Cup | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
AFC Cup | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
AFC Champions League Two | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
季節
季節 | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2020/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2019 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2018 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2017 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2016 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2014 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2010 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2009 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |