タイプ
シーズン
クラブ
2024/2025
2024/2025 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ド リブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Portugal 2024/2025 | 25 | Farense | 9 | 70 | - | - | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | - |
合計 | 9 | 70 | - | - | 1 | 2 | 8 | 1 | - | - |
2023/2024
2023/2024 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Portugal 2023/2024 | 24 | Famalicão | 8 | 70 | - | 3 | 4 | - | 12 | 6 | 2 | - |
Super League 2023/2024 | 24 | PAOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 8 | 70 | - | 3 | 4 | - | 12 | 6 | - | - |
2022/2023
2022/2023 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ド リブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2022/2023 | 23 | PAOK | 19 | 297 | - | 4 | 5 | 4 | 19 | 2 | 3 | - |
Greek Cup 2022/2023 | 23 | PAOK | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 23 | 297 | - | 4 | 5 | 4 | 19 | 2 | 3 | - |
2021/2022
2021/2022 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Portugal 2021/2022 | 22 | Moreirense | 15 | 363 | - | 4 | 12 | 11 | 53 | 5 | 3 | - |
Super League 2021/2022 | 22 | PAOK | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Taça De Portugal 2021/2022 | 22 | Moreirense | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Greek Cup 2021/2022 | 22 | PAOK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2021/2022 | 22 | Moreirense | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Super League 2 2021/2022 | 22 | PAOK II | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Elite League U20 2021/2022 | 22 | Portugal U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 33 | 363 | - | 4 | 12 | 11 | 53 | 5 | - | - |
2021
2021 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2021 | 21 | Portugal U21 | 3 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 2021 | 21 | Moreirense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 3 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Portugal 2020/2021 | 21 | Moreirense | 31 | 922 | - | 29 | 48 | 17 | 157 | 31 | 6 | - |
Taça De Portugal 2020/2021 | 21 | Moreirense | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 33 | 922 | - | 29 | 48 | 17 | 157 | 31 | 6 | - |
2019/2020
2019/2020 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Portugal 2019/2020 | 20 | Moreirense | 33 | 724 | - | 27 | 46 | 23 | 34 | 30 | 4 | - |
Elite League U20 2019/2020 | 20 | Portugal U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 33 | 724 | - | 27 | 46 | 23 | 34 | 30 | - | - |
2019 Poland
2019 Poland | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup U20 2019 Poland | 19 | Portugal U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019
2019 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International U20 2019 | 19 | Portugal U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018/2019
2018/2019 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Liga 2018/2019 | 19 | Estoril | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
League Cup 2018/2019 | 19 | Estoril | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
2017/2018
2017/2018 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Liga 2017/2018 | 18 | Benfica II | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
合計 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2016/2017
2016/2017 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Liga 2016/2017 | 17 | Benfica II | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011/2012
2011/2012 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2011/2012 | 12 | PAOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filipe Miguel Barros Soaresは9チームをプレイしました:
PAOK, Benfica II, Estoril, Portugal U20, Moreirense, Portugal U21, PAOK II, Famalicão, FarenseいつどこでFilipe Miguel Barros Soaresをプレイしましたか?
Filipe Miguel Barros Soares(PRT)は現在、クラブFarenseでプレーしています。
Filipe Miguel Barros Soaresの統計とキャリア統計、ライブGioscoreレーティング、ヒートマップ、ゴールビデオのハイライトは、Filipe Miguel Barros SoaresとFarenseの試合の一部でGioscoreで利用できる場合があります。
もっと見せる >>>