タイプ
シーズン
クラブ
Pro League
Pro League | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League 2023/2024 | - | Al Taawon | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pro League 2022/2023 | - | Al Taawoun | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Pro League 2021/2022 | - | Al Taawoun | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Pro League 2020/2021 | - | Al Taawon | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Pro League 2019/2020 | - | Al Wahda | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Pro League 2018/2019 | - | Al Wahda | 18 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Pro League 2017/2018 | - | Al Hilal | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Pro League 2016/2017 | - | Al Hilal | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Pro League 2015/2016 | - | Al Hilal | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Pro League 2014/2015 | - | Al Raed | 13 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Pro League 2013/2014 | - | Al Raed | 24 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Pro League 2012/2013 | - | Al Raed | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
Pro League 2010/2011 | - | Al Raed | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
合計 | 128 | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League
Premier League | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2018/2019 | - | Al Wahda | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - |
合計 | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Kings Cup
Kings Cup | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kings Cup 2023/2024 | - | Ohod | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Kings Cup 2022/2023 | - | Al Taawoun | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kings Cup 2021/2022 | - | Al Taawon | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kings Cup 2020/2021 | - | Al Taawon | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Kings Cup 2019 | - | Al Wahda | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Kings Cup 2018 | - | Al Hilal | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Kings Cup 2017 | - | Al Hilal | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Kings Cup 2016 | - | Al Hilal | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Kings Cup 2015 | - | Al Hilal | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Kings Cup 2014 | - | Al Raed | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
Division 1
Division 1 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 2024/2025 | -1990 | Ohod | - | - | - | - | - | - | - | - |
Division 1 2023/2024 | -1990 | Ohod | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crown Prince Cup
Crown Prince Cup | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crown Prince Cup 2015/2016 | - | Al Hilal | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
合計 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
AFC Champions League
AFC Champions League | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League 2022 | - | Al Taawon | - | - | - | - | - | - | - | - |
AFC Champions League 2020 | - | Al Taawon | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - |
AFC Champions League 2017 | - | Al Hilal | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
AFC Champions League 2016 | - | Al Hilal | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
AFC Champions League 2015 | - | Al Hilal | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - |
合計 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |