タイプ
シーズン
クラブ
2024
2024 | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2024 | 26 | Grêmio | 12 | - | 0.00 | - | 8 | 10 | 27 | 4 | - |
Gaucho 1 2024 | 26 | Grêmio | 9 | 1 | 0.11 | - | - | - | - | 2 | - |
Copa Libertadores 2024 | 26 | Grêmio | 6 | 1 | 0.17 | - | 5 | 4 | 10 | 1 | - |
J-League 2024 | 26 | Tokyo | 4 | - | 0.00 | - | 3 | 3 | 12 | - | - |
Copa do Brasil 2024 | 26 | Grêmio | 2 | 1 | 0.50 | - | 1 | 2 | 7 | - | - |
合計 | 33 | 3 | 0.09 | - | 17 | 19 | 56 | - | - |
2023
2023 | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2023 | 25 | Grêmio | 28 | 6 | 0.21 | 2 | 20 | 26 | 62 | 2 | - |
Gaucho 1 2023 | 25 | Grêmio | 9 | 2 | 0.22 | - | - | - | - | 2 | - |
Copa do Brasil 2023 | 25 | Grêmio | 4 | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
Mineiro 1 2023 | 25 | Tombense | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 41 | 9 | 0.22 | 2 | 20 | 27 | 64 | - | - |
2022
2022 | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2022 | 24 | Tombense | 34 | 7 | 0.21 | - | 32 | 38 | 119 | 6 | - |
Mineiro 1 2022 | 24 | Tombense | 13 | 2 | 0.15 | 3 | - | - | - | 2 | - |
Copa do Brasil 2022 | 24 | Tombense | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | 24 | Tombense | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 49 | 9 | 0.18 | 3 | 32 | 38 | 119 | - | - |
2021
2021 | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie C 2021 | 23 | Tombense | 22 | 8 | 0.36 | - | - | - | - | 7 | 1 |
Mineiro 1 2021 | 23 | Tombense | 7 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | 3 | - |
Copa do Brasil 2021 | 23 | Tombense | 1 | - | 0.00 | - | - | 1 | 3 | - | - |
合計 | 30 | 8 | 0.27 | 1 | - | 1 | 3 | 10 | 1 |
2020
2020 | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2020 | 22 | Figueirense | 7 | - | 0.00 | - | 3 | 3 | 11 | - | - |
Serie C 2020 | 22 | Tombense | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Catarinense 1 2020 | 22 | Figueirense | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Copa do Brasil 2020 | 22 | Figueirense | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 16 | - | 0.00 | - | 3 | 3 | 11 | 2 | - |
2019
2019 | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie C 2019 | 21 | Tombense | 15 | 3 | 0.20 | - | - | - | - | 3 | - |
Mineiro 1 2019 | 21 | Tombense | 10 | 1 | 0.10 | 2 | - | - | - | 1 | - |
Serie B 2019 | 21 | Ponte Preta | 4 | - | 0.00 | - | 9 | 3 | - | - | - |
Copa do Brasil 2019 | 21 | Tombense | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 31 | 4 | 0.13 | 2 | 9 | 3 | - | 4 | - |
2018
2018 | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mineiro 1 2018 | 20 | Tombense | 9 | 1 | 0.11 | - | - | - | - | 1 | - |
Serie C 2018 | 20 | Tombense | 9 | - | 0.00 | - | - | - | - | 2 | - |
合計 | 18 | 1 | 0.06 | - | - | - | - | 3 | - |
2017
2017 | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie C 2017 | 19 | Tombense | 19 | 2 | 0.11 | - | - | - | - | 1 | - |
Copa do Brasil 2017 | 19 | Vila Nova | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 20 | 2 | 0.10 | - | - | - | - | 1 | - |
2016
2016 | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2016 | 18 | Vila Nova | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2014
2014 | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2014 | 16 | Vila Nova | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Evertonは6チームをプレイしました:
Vila Nova, Tombense, Ponte Preta, Figueirense, Grêmio, TokyoいつどこでEvertonをプレイしましたか?
Everton(BRA)は現在、クラブFC Tokyoでプレーしています。
Evertonの統計とキャリア統計、ライブGioscoreレーティング、ヒートマップ、ゴールビデオのハイライトは、EvertonとFC Tokyoの試合の一部でGioscoreで利用できる場合があります。
もっと見せる >>>