タイプ
シーズン
クラブ
チーム
チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorwärts Steyr | 32 | 6 | 0.19 | - | - | - | - | 4 | - |
Grazer AK | 33 | 6 | 0.18 | - | - | - | - | 4 | - |
Gaflenz | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
First Vienna | 43 | 11 | 0.26 | 2 | - | - | - | 3 | - |
Amstetten | 199 | 68 | 0.34 | 5 | - | - | - | 21 | - |
Admira II | 84 | 8 | 0.10 | - | - | - | - | 1 | - |
タイプ
タイプ | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga: Ost | 59 | 6 | 0.10 | - | - | - | - | 1 | - |
Regionalliga: Mitte | 139 | 17 | 0.12 | - | - | - | - | 10 | - |
Erste Liga | 147 | 68 | 0.46 | 7 | - | - | - | 20 | - |
Club Friendlies 3 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies 1 | 9 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Austrian Cup | 27 | 7 | 0.26 | - | - | - | - | 1 | - |
2. Liga | 11 | 1 | 0.09 | - | - | - | - | 0 | - |
季節
季節 | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 13 | 1 | 0.08 | - | - | - | - | 0 | - |
2023/2024 | 31 | 10 | 0.32 | 2 | - | - | - | 3 | - |
2023 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2022/2023 | 32 | 6 | 0.19 | - | - | - | - | 4 | - |
2021/2022 | 3 | 3 | 1.00 | - | - | - | - | 0 | - |
2021 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2020/2021 | 32 | 17 | 0.53 | 3 | - | - | - | 4 | - |
2019/2020 | 34 | 22 | 0.65 | - | - | - | - | 4 | - |
2018/2019 | 27 | 15 | 0.56 | 2 | - | - | - | 6 | - |
2018 | 9 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
2017/2018 | 22 | - | 0.00 | - | - | - | - | 2 | - |
2016/2017 | 35 | 4 | 0.11 | - | - | - | - | 0 | - |
2015/2016 | 37 | 7 | 0.19 | - | - | - | - | 4 | - |
2014/2015 | 25 | 6 | 0.24 | - | - | - | - | 4 | - |
2013/2014 | 7 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
2012/2013 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
2011/2012 | 48 | 6 | 0.13 | - | - | - | - | 1 | - |
2010/2011 | 36 | 2 | 0.06 | - | - | - | - | 0 | - |
David Pehamは6チームをプレイしました:
Admira II, Gaflenz, Vorwärts Steyr, Amstetten, Grazer AK, First ViennaいつどこでDavid Pehamをプレイしましたか?
David Peham(AUT)は現在、クラブFirst Viennaでプレーしています。
David Pehamの統計とキャリア統計、ライブGioscoreレーティング、ヒートマップ、ゴールビデオのハイライトは、David PehamとFirst Viennaの試合の一部でGioscoreで利用できる場合があります。
もっと見せる >>>