タイプ
シーズン
クラブ
UEFA U17 Championship
UEFA U17 Championship | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ド リブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U17 Championship 2019 | 13 | Norway U17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA Nations League
UEFA Nations League | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League 2024/2025 | - | Greece | 5 | 79 | - | 2 | - | - | 6 | 1 | 2 | - |
UEFA Nations League 2022/2023 | - | Greece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 5 | 79 | - | 2 | - | - | 6 | 1 | - | - |
Obos-Ligaen
Obos-Ligaen | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obos-Ligaen 2021 | - | Grorud | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
Obos-Ligaen 2020 | - | Grorud | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
合計 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NM Cup
NM Cup | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM Cup 2022/2023 | - | Haugesund | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
NM Cup 2021/2022 | - | Grorud | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NM Cup 2019 | - | Grorud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International U21
Friendly International U21 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International U21 2024 | 17 | Norway U21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International U21 2023 | 17 | Norway U21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fortuna Liga
Fortuna Liga | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna Liga 2023/2024 | - | Slavia Praha | 27 | 400 | - | 12 | 11 | 4 | 53 | 26 | 5 | - |
Fortuna Liga 2022/2023 | - | Slavia Praha | 15 | 67 | - | - | 3 | 4 | 12 | - | 3 | - |
合計 | 42 | 467 | - | 12 | 14 | 8 | 65 | 26 | - | - |
Europa League
Europa League | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League 2024/2025 | - | Slavia Praha | 6 | 186 | - | 10 | 2 | 2 | 19 | 21 | 2 | - |
Europa League 2023/2024 | - | Slavia Praha | 11 | 256 | - | 8 | 6 | 4 | 29 | 5 | - | - |
合計 | 17 | 442 | - | 18 | 8 | 6 | 48 | 26 | 2 | - |
Euro U21
Euro U21 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2023 | 17 | Norway U21 | 3 | 79 | - | 6 | 3 | 2 | 9 | 6 | - | - |
合計 | 3 | 79 | - | 6 | 3 | 2 | 9 | 6 | - | - |
Euro U17
Euro U17 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U17 2020 | 13 | Norway U17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eliteserien
Eliteserien | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliteserien 2023 | - | Haugesund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eliteserien 2022 | - | Haugesund | 29 | 1367 | - | 39 | 20 | 23 | 157 | 71 | 6 | - |
合計 | 29 | 1367 | - | 39 | 20 | 23 | 157 | 71 | - | - |
Czech Cup
Czech Cup | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czech Cup 2023/2024 | - | Slavia Praha | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Czech Cup 2022/2023 | - | Slavia Praha | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Club Friendlies 3
Club Friendlies 3 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2024 | -2000 | Slavia Praha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | -2000 | Haugesund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies
Club Friendlies | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | - | Grorud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chance Liga
Chance Liga | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chance Liga 2024/2025 | - | Slavia Praha | 17 | 493 | - | 21 | 7 | 5 | 50 | 67 | 2 | - |
合計 | 17 | 493 | - | 21 | 7 | 5 | 50 | 67 | - | - |
Champions League
Champions League | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League 2024/2025 | - | Slavia Praha | 4 | 45 | - | 1 | - | 2 | 8 | 4 | - | - |
合計 | 4 | 45 | - | 1 | - | 2 | 8 | 4 | - | - |
2. Division - Group 2
2. Division - Group 2 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Division - Group 2 2019 | -2001 | Grorud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Christos Zafeirisは6チームをプレイしました:
Grorud, Norway U17, Haugesund, Slavia Praha, Greece, Norway U21いつどこでChristos Zafeirisをプレイしましたか?
Christos Zafeiris(NOR)は現在、クラブSlavia Prahaでプレーしています。
Christos Zafeirisの統計とキャリア統計、ライブGioscoreレーティング、ヒートマップ、ゴールビデオのハイライトは、Christos ZafeirisとSlavia Prahaの試合の一部でGioscoreで利用できる場合があります。
もっと見せる >>>