タイプ
シーズン
クラブ
Polish Cup
Polish Cup | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polish Cup 2024/2025 | - | Katowice | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polish Cup 2023/2024 | - | Katowice | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polish Cup 2020/2021 | - | Katowice | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Polish Cup 2019/2020 | - | Katowice | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polish Cup 2018/2019 | - | Katowice | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polish Cup 2016/2017 | - | Arka Gdynia | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Polish Cup 2013/2014 | - | Zagłębie Lubin | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polish Cup 2012/2013 | - | Zawisza Bydgoszcz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
合計 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Ekstraklasa
Ekstraklasa | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa 2024/2025 | - | Katowice | 17 | 459 | - | 15 | 6 | 9 | 34 | 47 | 2 | - |
Ekstraklasa 2016/2017 | - | Arka Gdynia | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ekstraklasa 2015/2016 | - | Zagłębie Lubin | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ekstraklasa 2013/2014 | - | Zagłębie Lubin | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Ekstraklasa 2012/2013 | - | Zagłębie Lubin | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Ekstraklasa 2010/2011 | - | Zagłębie Lubin | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ekstraklasa 2009/2010 | - | Zagłębie Lubin | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
合計 | 83 | 459 | - | 15 | 6 | 9 | 34 | 47 | 7 | 2 |
Club Friendlies 3
Club Friendlies 3 | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2022 | -1988 | Katowice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies
Club Friendlies | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | - | Katowice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Liga East
2. Liga East | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Liga East 2020/2021 | -1989 | Katowice | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2. Liga East 2019/2020 | -1989 | Katowice | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
合計 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
1. Liga
1. Liga | 年齢 | チーム | マッチス | パス | 合格精度(%) | キーパス | ドリブルの成功 | 傍受 | デュエルが勝った | 十字架 | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Liga 2023/2024 | -1990 | Katowice | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
1. Liga 2022/2023 | -1990 | Katowice | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
1. Liga 2021/2022 | -1990 | Katowice | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
1. Liga 2018/2019 | -1990 | Katowice | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
1. Liga 2017/2018 | -1990 | Katowice | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
1. Liga 2014/2015 | -1990 | Zagłębie Lubin | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
1. Liga 2012/2013 | -1990 | Zawisza Bydgoszcz | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
1. Liga 2011/2012 | -1990 | Zawisza Bydgoszcz | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
合計 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adrian Błądは4チームをプレイしました:
Zagłębie Lubin, Zawisza Bydgoszcz, Arka Gdynia, KatowiceいつどこでAdrian Błądをプレイしましたか?
Adrian Błąd(POL)は現在、クラブKatowiceでプレーしています。
Adrian Błądの統計とキャリア統計、ライブGioscoreレーティング、ヒートマップ、ゴールビデオのハイライトは、Adrian BłądとKatowiceの試合の一部でGioscoreで利用できる場合があります。
もっと見せる >>>