タイプ
シーズン
クラブ
World Cup
World Cup | 年齢 | チーム | マッチス | 保存 | ペンセーブ | 箱の中は保存します | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup 2018 | - | Nigeria | - | - | - | - | - | - |
World Cup 2014 | - | Nigeria | - | - | - | - | - | - |
World Cup 2010 | - | Nigeria | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - |
WC Qualification Africa
WC Qualification Africa | 年齢 | チーム | マッチス | 保存 | ペンセーブ | 箱の中は保存します | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Africa 2022 | - | Nigeria | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - |
Toto Cup Ligat Al
Toto Cup Ligat Al | 年齢 | チーム | マッチス | 保存 | ペンセーブ | 箱の中は保存します | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toto Cup Ligat Al 2023/2024 | - | Hapoel Katamon | 3 | - | - | - | - | - |
Toto Cup Ligat Al 2022/2023 | - | Hapoel Katamon | 2 | - | - | - | - | - |
Toto Cup Ligat Al 2021 | - | Hapoel Katamon | 3 | - | - | - | - | - |
合計 | 8 | - | - | - | - | - |
State Cup
State Cup | 年齢 | チーム | マッチス | 保存 | ペンセーブ | 箱の中は保存します | イエロー カード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State Cup 2023/2024 | - | Hapoel Katamon | 1 | - | - | - | - | - |
State Cup 2022/2023 | - | Hapoel Katamon | 1 | - | - | - | - | - |
State Cup 2021/2022 | - | Hapoel Katamon | 1 | - | - | - | - | - |
合計 | 3 | - | - | - | - | - |
Ligat ha'Al
Ligat ha'Al | 年齢 | チーム | マッチス | 保存 | ペンセーブ | 箱の中は保存します | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligat ha'Al 2024/2025 | - | Hapoel Katamon | - | - | - | - | - | - |
Ligat ha'Al 2023/2024 | - | Hapoel Katamon | 17 | - | - | - | 1 | - |
Ligat ha'Al 2022/2023 | - | Hapoel Katamon | 29 | - | - | - | 1 | 1 |
Ligat ha'Al 2021/2022 | - | Hapoel Katamon | 23 | - | - | - | 2 | - |
合計 | 69 | - | - | - | - | - |
Liga Leumit
Liga Leumit | 年齢 | チーム | マッチス | 保存 | ペンセーブ | 箱の中は保存します | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Leumit 2020/2021 | - | Hapoel Katamon | 30 | - | - | - | 3 | - |
Liga Leumit 2019/2020 | - | Hapoel Katamon | 30 | - | - | - | 2 | - |
合計 | 60 | - | - | - | 5 | - |
Friendly International
Friendly International | 年齢 | チーム | マッチス | 保存 | ペンセーブ | 箱の中は保存します | イエローカード | レッ ドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2023 | - | Nigeria | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2022 | - | Nigeria | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - |
African Nations Championship
African Nations Championship | 年齢 | チーム | マッチス | 保存 | ペンセーブ | 箱の中は保存します | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
African Nations Championship 2020 | - | Nigeria | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - |
Africa Cup of Nations Qualifications
Africa Cup of Nations Qualifications | 年齢 | チーム | マッチス | 保存 | ペンセーブ | 箱の中は保存します | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations Qualifications 2023 | - | Nigeria | 1 | - | - | - | - | - |
合計 | 1 | - | - | - | - | - |
Africa Cup of Nations
Africa Cup of Nations | 年齢 | チーム | マッチス | 保存 | ペンセーブ | 箱の中は保存します | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations 2021 | - | Nigeria | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - |
1. Division
1. Division | 年齢 | チーム | マッチス | 保存 | ペンセーブ | 箱の中は保存します | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Division 2024/2025 | -1999 | Enosis | 10 | - | - | - | 4 | - |
合計 | 10 | - | - | - | - | - |
Adabayo Adeleyは3チームをプレイしました:
Nigeria, Hapoel Katamon, EnosisいつどこでAdabayo Adeleyをプレイしましたか?
Adabayo Adeley(NGA)は現在、クラブEnosisでプレーしています。
Adabayo Adeleyの統計とキャリア統計、ライブGioscoreレーティング、ヒートマップ、ゴールビデオのハイライトは、Adabayo AdeleyとEnosisの試合の一部でGioscoreで利用できる場合があります。
もっと見せる >>>