タイプ
シーズン
クラブ
2025
2025 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup B 2025 | 26 | Magni | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024
2024 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup B 2024 | 25 | Magni | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Deild 2024 | 25 | Magni | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023
2023 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iceland Cup 2023 | 24 | Magni | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
3. Deild 2023 | 24 | Magni | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup B 2023 | 24 | Magni | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2022
2022 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝 った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Deild 2022 | 23 | Magni | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup B 2022 | 23 | Magni | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021
2021 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northern Iceland Cup 2021 | 22 | Magni | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup B 2021 | 22 | Magni | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Deild 2021 | 22 | Magni | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020
2020 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkasso-Deildin 2020 | 21 | Magni | 19 | - | - | - | - | - | 5 | - |
合計 | 19 | - | - | - | - | - | 5 | - |
2019
2019 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkasso-Deildin 2019 | 20 | Thór | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - |
合計 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2018
2018 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkasso-Deildin 2018 | 19 | Thór | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Iceland Cup 2018 | 19 | Thór | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 12 | - | - | - | - | - | 2 | - |
2017
2017 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkasso-Deildin 2017 | 18 | Thór | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Club Friendlies 1 2017 | 18 | Rangers | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2014
2014 | 年齢 | チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepsideild 2014 | 15 | Thór | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |