誰が勝つ ?
オプションを他のユーザーと共有してください!
![Globo](https://img.gioscore.com/teams/12418.png)
タイムラインを一致させる
![Retrô](https://img.gioscore.com/teams/238915.png)
FT 1-2
74'
71'
61'
46'
目標
12
ショット
15 (5)10 (5)
所持
55%45%
イエローカード
22
黄赤
00
レッドカード
00
コーナー
37
ファウル
オフサイド
00
投げ入れる
00
ブロックされたショット
00
パス
00
正確なパス
0 (0%)0 (0%)
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | 目標 | アシスト | タック... | Acc .. .. | 期限... | 分 | ポジション | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 16' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 33' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 37' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 4' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 37' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 4' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 11' | M |
形成: 4-4-2形成: 4-4-2
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | 目標 | アシスト | タック... | Acc .. .. | 期限... | 分 | ポジション | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 16' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 33' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 37' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 4' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 37' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 4' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 11' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 11' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 26' | D | ||
![]() | ![]() | 1 | 0 | (%) | () | 44' | M | ||
![]() | ![]() | 1 | 0 | (%) | () | 74' | A | ||
![]() | ![]() | 1 | 0 | (%) | () | 90' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 53' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 53' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 53' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | G | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 79' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 86' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 64' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 46' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 79' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | G |
マッチス
![Potiguar](https://img.gioscore.com/leagues/thumb32_1318.png)
08/Feb/25
Potiguar Mossoró
Globo
10
統計
目標
25
ゲームあたりの目標
0.671.67
ファウル
00
ゲームごとのファウル
0.000.00
所持時間
50%50%
ターゲットを狙う
1317
ゲームごとにターゲットを狙う
4.335.67
コーナー
1017
ゲームあたりのコーナー
3.335.67
イエローカード
65
黄-赤のカード
10
レッドカード
10
面と向かって
最終 3 マッチス
![Globo](https://img.gioscore.com/teams/12418.png)
タイムラインを一致させる
![Retrô](https://img.gioscore.com/teams/238915.png)
FT 1-2
74'
71'
61'
46'
目標
12
ショット
15 (5)10 (5)
所持
55%45%
イエローカード
22
黄赤
00
レッドカード
00
コーナー
37
ファウル
オフサイド
00
投げ入れる
00
ブロックされたショット
00
パス
00
正確なパス
0 (0%)0 (0%)
![Globo](https://img.gioscore.com/teams/12418.png)
![Retrô](https://img.gioscore.com/teams/238915.png)
試合について
イベントの詳細: Globo - Retrô
開始日: 02 Jul 2022 18:00
ロケーション: Ceara-Mirim
会場: Estádio Manoel Dantas Barreto
平均カード: 0 0
Globo Retrôライブスコア(およびビデオオンラインライブストリーム*)は02 Jul 2022から始まります。 18:00 UTC UTC時間Estádio Manoel Dantas Barretoスタジアム、Ceara-Mirim in 。ここにGioScorelivecoreでは、すべてのGloboとRetrôの以前の結果をH2H一致で並べ替えて見つけることができます。 GloboとRetrôの動画のハイライトへのリンクは、YouTubeやDailymotionなどの動画ホスティングサイトに動画が表示されるとすぐに、最も人気のある試合の[メディア]タブに収集されます。私たちはビデオコンテンツに対して責任を負いません。法的な苦情については、ビデオファイルの所有者またはホスティング業者に連絡してください。