chi vincerà ?
Condividi la tua opzione con altri utenti!
![Zambia U20](https://img.gioscore.com/teams/team_placeholder.png)
corrispondenza della cronologia
![Gambia U20](https://img.gioscore.com/teams/173525.png)
FT 0-2
81'
HT 0-0
Obiettivi
02
Scatti
7 (1)10 (6)
Possesso
51%49%
Cartellini gialli
00
Giallo-rossi
00
Cartellini rossi
00
Angoli
54
Falli
1414
Fuorigioco
13
Metti dentro
2921
Colpi bloccati
00
Passa
379377
Passaggi accurati
277 (73%)277 (73%)
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Obiettivi | Assist | Tac ... | Acc ... | Dovuto... | Min | Posizione | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 15' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 15' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 37' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 37' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 9' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 17' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 17' | A |
Formazione: 4-4-2Formazione: 4-4-2
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Obiettivi | Assist | Tac ... | Acc ... | Dovuto... | Min | Posizione | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 15' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 15' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 37' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 37' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 9' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 17' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 17' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 44' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 1 | (%) | () | 75' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 53' | A | ||
![]() | ![]() | 1 | 0 | (%) | () | 75' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 53' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 1 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | G | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 73' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 81' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 46' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 73' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | G |
partite
![COSAFA U20 Championship](https://img.gioscore.com/leagues/thumb32_1591.png)
05/Oct/24
South Africa U20
Zambia U20
20
![Africa Cup Of Nations U20](https://img.gioscore.com/leagues/thumb32_1515.png)
27/Feb/23
Tunisia U20
Zambia U20
21
Statistiche
Obiettivi
04
Gol per partita
0.002.00
Falli
2828
Falli a partita
14.0014.00
Tempo di possesso
51%49%
Sparato in porta
212
Tiro in porta per partita
1.006.00
Angoli
108
Angoli per partita
5.004.00
Cartellini gialli
00
Cartellini giallo-rossi
00
Cartellini rossi
00
testa a testa
scorso 2 partite
![Zambia U20](https://img.gioscore.com/teams/team_placeholder.png)
corrispondenza della cronologia
![Gambia U20](https://img.gioscore.com/teams/173525.png)
FT 0-2
81'
HT 0-0
Obiettivi
02
Scatti
7 (1)10 (6)
Possesso
51%49%
Cartellini gialli
00
Giallo-rossi
00
Cartellini rossi
00
Angoli
54
Falli
1414
Fuorigioco
13
Metti dentro
2921
Colpi bloccati
00
Passa
379377
Passaggi accurati
277 (73%)277 (73%)
Chance
Tipsport
Tipsport SK
bet365
bet365.nj
beIN SPORTS CONNECT (DZA)
beIN SPORTS CONNECT (BHR)
beIN SPORTS CONNECT (TCD)
beIN SPORTS CONNECT (DJI)
beIN SPORTS CONNECT (EGY)
Mostra di più >>>
![Zambia U20](https://img.gioscore.com/teams/team_placeholder.png)
![Gambia U20](https://img.gioscore.com/teams/173525.png)
SULLA PARTITA
Dettagli dell'evento: Zambia U20 - Gambia U20
Data d'inizio: 24 Feb 2023 17:00
Posizione: Alexandria
Luogo: Alexandria Stadium
Arbitro: Mahmoud Nagi
Media carte: 0 0
Zambia U20 Gambia U20 risultati in diretta (e live streaming video online *) inizia il 24 Feb 2023. alle 17:00 UTC ora UTC allo stadio Alexandria Stadium, Alexandria a . Qui suGioScorelivescore puoi trovare tutti i risultati Zambia U20 contro Gambia U20 visualizzabili in base ai confronti testa-testa. Link video a Zambia U20 contro Gambia U20 in evidenza sono raccolti nella scheda Media per le partite più popolari appena appaiono sul video siti di hosting come Youtube o Dailymotion. Non siamo responsabili per i contenuti video, contatta i proprietari dei file video o gli hoster per eventuali reclami legali.