genere
Stagione
Club
2023
2023 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2023 | 28 | Pahang | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022
2022 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia Cup 2022 | 27 | Pahang | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super League 2022 | 27 | Pahang | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021
2021 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2021 | 26 | Kuala Lumpur | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Malaysia Cup 2021 | 26 | Pahang | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2020
2020 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia Cup 2020 | 25 | Kuala Lumpur | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super League 2020 | 25 | Terengganu | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019
2019 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2019 | 24 | Terengganu City II | 16 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Premier League 2019 | 24 | Terengganu City II | 16 | - | - | - | - | - | 2 | - |
S. League 2019 | 24 | Harimau Muda II | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
totale | 35 | - | - | - | - | - | 5 | - |
2018
2018 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2018 | 23 | Terengganu City II | 16 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Premier League 2018 | 23 | Terengganu City II | 16 | - | - | - | - | - | 2 | - |
S. League 2018 | 23 | Harimau Muda II | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
totale | 35 | - | - | - | - | - | 5 | - |
2017
2017 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2017 | 22 | Terengganu City II | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
S. League 2017 | 22 | Harimau Muda II | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
totale | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2015
2015 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2015 | 20 | Harimau Muda | 12 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
S. League 2015 | 20 | Harimau Muda | 11 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
totale | 23 | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
2013
2013 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. League 2013 | 18 | Harimau Muda II | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - |
totale | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Wan Ahmad Amirzafran ha giocato 6 squadre:
Harimau Muda II, Harimau Muda, Terengganu City II, Kuala Lumpur, Terengganu, PahangQuando e dove ha giocato a Wan Ahmad Amirzafran?
Wan Ahmad Amirzafran (MYS) attualmente gioca per il club .
Wan Ahmad Amirzafran statistiche e statistiche sulla carriera, valutazioni Gioscore in diretta, Heatmap e video highlights dei goal potrebbero essere disponibili su Gioscore per alcune partite di Wan Ahmad Amirzafran e .
Mostra di più >>>