genere
Stagione
Club
Ukraine U21
Ukraine U21 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2019 | 23 | Ukraine U21 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Euro U21 2017 | 23 | Ukraine U21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ukraine
Ukraine | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League 2024/2025 | - | Ukraine | 2 | 17 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
Euro Qualification 2024 | - | Ukraine | 2 | 22 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
European Championship 2024 | - | Ukraine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2023 | - | Ukraine | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
UEFA Nations League 2022/2023 | - | Ukraine | 5 | 114 | - | 2 | - | 4 | 3 | 3 | - | - |
WC Qualification Europe 2022 | - | Ukraine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
European Championship 2020 | - | Ukraine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
European Championship 2016 | - | Ukraine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
European Championship 2012 | - | Ukraine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
World Cup 2006 | - | Ukraine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 10 | 156 | - | 5 | - | 5 | 5 | 3 | - | - |
Shakhtar Donetsk U19
Shakhtar Donetsk U19 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Youth League 2015/2016 | 21 | Shakhtar Donetsk U19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA Youth League 2014/2015 | 21 | Shakhtar Donetsk U19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2019/2020 | - | Shakhtar Donetsk | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2019/2020 | - | Shakhtar Donetsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2016/2017 | - | Shakhtar Donetsk | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novohrad Lučenec
Novohrad Lučenec | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Liga - Center 2017/2018 | - | Novohrad Lučenec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mariupol
Mariupol | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2018/2019 | - | Mariupol | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Europa League 2018/2019 | - | Mariupol | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Premier League 2017/2018 | - | Mariupol | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Dynamo Kyiv
Dynamo Kyiv | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2024/2025 | - | Dynamo Kyiv | 7 | 80 | - | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | - | - |
Champions League 2024/2025 | - | Dynamo Kyiv | 6 | 86 | - | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | - | - |
Europa League 2024/2025 | - | Dynamo Kyiv | 3 | 62 | - | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | - | - |
totale | 16 | 228 | - | 9 | 3 | 4 | 35 | 15 | - | - |
Dnipro-1
Dnipro-1 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | -1996 | Dnipro-1 | 12 | 102 | - | 6 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | - |
Ukrainian Cup 2024/2024 | -1996 | Dnipro-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2023/2024 | -1996 | Dnipro-1 | 25 | 283 | - | 17 | 14 | 9 | 29 | 14 | 3 | - |
Europa League 2023/2024 | -1996 | Dnipro-1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League 2023/2024 | -1996 | Dnipro-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Premier League 2022/2023 | -1996 | Dnipro-1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Europa League 2022/2023 | -1996 | Dnipro-1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | -1996 | Dnipro-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2021/2022 | -1996 | Dnipro-1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
Ukrainian Cup 2021/2022 | -1996 | Dnipro-1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 2021 | -1996 | Dnipro-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2020/2021 | -1996 | Dnipro-1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Ukrainian Cup 2020/2021 | -1996 | Dnipro-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 104 | 385 | - | 23 | 18 | 12 | 39 | 17 | - | - |
Oleksandr Pikhalyonok ha giocato 8 squadre:
Ukraine, Shakhtar Donetsk U19, Shakhtar Donetsk, Ukraine U21, Mariupol, Novohrad Lučenec, Dnipro-1, Dynamo KyivQuando e dove ha giocato a Oleksandr Pikhalyonok?
Oleksandr Pikhalyonok (UKR) attualmente gioca per il club Dynamo Kyiv.
Oleksandr Pikhalyonok statistiche e statistiche sulla carriera, valutazioni Gioscore in diretta, Heatmap e video highlights dei goal potrebbero essere disponibili su Gioscore per alcune partite di Oleksandr Pikhalyonok e Dynamo Kyiv.
Mostra di più >>>