genere
Stagione
Club
Walhain
Walhain | Età | squadra | Partite | Obiettivi | Media | Assist | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2017 | - | Walhain | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totale | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Sierra Leone
Sierra Leone | Età | squadra | Partite | Obiettivi | Media | Assist | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations Qualifications 2023 | - | Sierra Leone | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Friendly International 2022 | - | Sierra Leone | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
WC Qualification Africa 2022 | - | Sierra Leone | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Africa Cup of Nations 2021 | - | Sierra Leone | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Africa Cup of Nations Qualifications 2021 | - | Sierra Leone | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2021 | - | Sierra Leone | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totale | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
San Diego Loyal
San Diego Loyal | Età | squadra | Partite | Obiettivi | Media | Assist | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL Championship 2021 | - | San Diego Loyal | 12 | 6 | 0.50 | 3 | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2021 | - | San Diego Loyal | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totale | 12 | 6 | 0.50 | 3 | - | - | - | - | - |
Portland Timbers II
Portland Timbers II | Età | squadra | Partite | Obiettivi | Media | Assist | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL Championship 2018 | - | Portland Timbers II | 26 | 4 | 0.15 | 2 | - | - | - | 3 | - |
USL Championship 2017 | - | Portland Timbers II | 22 | 3 | 0.14 | 1 | - | - | - | 2 | - |
totale | 48 | 7 | 0.15 | 3 | - | - | - | 5 | - |
Portland Timbers
Portland Timbers | Età | squadra | Partite | Obiettivi | Media | Assist | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Open Cup 2017 | - | Portland Timbers | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totale | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
LA Galaxy II
LA Galaxy II | Età | squadra | Partite | Obiettivi | Media | Assist | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL Championship 2020 | - | LA Galaxy II | 17 | 13 | 0.76 | 2 | - | - | - | 1 | - |
totale | 17 | 13 | 0.76 | 2 | - | - | - | - | - |
LA Galaxy
LA Galaxy | Età | squadra | Partite | Obiettivi | Media | Assist | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2021 | - | LA Galaxy | 7 | - | 0.00 | - | 3 | - | 5 | - | - |
totale | 7 | - | 0.00 | - | 3 | - | 5 | - | - |
Indy Eleven
Indy Eleven | Età | squadra | Partite | Obiettivi | Media | Assist | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL Championship 2024 | - | Indy Eleven | 32 | 10 | 0.31 | 2 | - | - | - | 5 | - |
US Open Cup 2024 | - | Indy Eleven | 5 | 3 | 0.60 | - | - | - | - | - | - |
totale | 37 | 13 | 0.35 | 2 | - | - | - | - | - |
Charleston Battery
Charleston Battery | Età | squadra | Partite | Obiettivi | Media | Assist | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Charleston Battery | 17 | 7 | 0.41 | 2 | - | - | - | 4 | - |
USL Championship 2023 | - | Charleston Battery | 35 | 15 | 0.43 | 4 | - | - | - | 7 | 1 |
US Open Cup 2023 | - | Charleston Battery | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
USL Championship 2022 | - | Charleston Battery | 32 | 16 | 0.50 | 3 | - | - | - | 5 | - |
US Open Cup 2022 | - | Charleston Battery | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totale | 88 | 39 | 0.44 | 9 | - | - | - | - | - |
Augustine Williams ha giocato 9 squadre:
Portland Timbers II, Portland Timbers, Walhain, LA Galaxy II, San Diego Loyal, LA Galaxy, Sierra Leone, Charleston Battery, Indy ElevenQuando e dove ha giocato a Augustine Williams?
Augustine Williams (SLE) attualmente gioca per il club Indy Eleven.
Augustine Williams statistiche e statistiche sulla carriera, valutazioni Gioscore in diretta, Heatmap e video highlights dei goal potrebbero essere disponibili su Gioscore per alcune partite di Augustine Williams e Indy Eleven.
Mostra di più >>>