genere
Stagione
Club
Rapid Vienna
Rapid Vienna | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admiral Bundesliga 2019/2020 | - | Rapid Vienna | 30 | 1209 | - | 45 | 49 | 21 | 86 | 92 | 6 | - |
Austrian Cup 2019/2020 | - | Rapid Vienna | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Admiral Bundesliga 2018/2019 | - | Rapid Vienna | 32 | 1371 | - | 51 | 23 | 34 | 202 | 50 | 6 | - |
Europa League 2018/2019 | - | Rapid Vienna | 12 | 298 | - | 8 | 8 | 8 | 42 | 9 | 3 | - |
Austrian Cup 2018/2019 | - | Rapid Vienna | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Admiral Bundesliga 2017/2018 | - | Rapid Vienna | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Austrian Cup 2017/2018 | - | Rapid Vienna | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Admiral Bundesliga 2016/2017 | - | Rapid Vienna | 27 | 1347 | - | 38 | 46 | 41 | 183 | 15 | 5 | - |
Europa League 2016/2017 | - | Rapid Vienna | 7 | 172 | - | - | - | 5 | - | 3 | 1 | - |
Austrian Cup 2016/2017 | - | Rapid Vienna | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Admiral Bundesliga 2015/2016 | - | Rapid Vienna | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Europa League 2015/2016 | - | Rapid Vienna | 8 | 428 | - | 14 | 4 | 9 | 37 | 8 | 2 | - |
Austrian Cup 2015/2016 | - | Rapid Vienna | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Champions League 2015/2016 | - | Rapid Vienna | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Admiral Bundesliga 2014/2015 | - | Rapid Vienna | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
Austrian Cup 2014/2015 | - | Rapid Vienna | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Europa League 2014/2015 | - | Rapid Vienna | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
totale | 222 | 4825 | - | 156 | 130 | 118 | 550 | 177 | 45 | 2 |
PAOK
PAOK | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2024/2025 | - | PAOK | 13 | 543 | - | 6 | 1 | 15 | 53 | 7 | 1 | - |
Europa League 2024/2025 | - | PAOK | 7 | 81 | - | 3 | - | 1 | 9 | 4 | - | - |
Champions League 2024/2025 | - | PAOK | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Greek Cup 2024/2025 | - | PAOK | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super League 2023/2024 | - | PAOK | 33 | 976 | - | 15 | 6 | 9 | 96 | 12 | 5 | - |
Greek Cup 2023/2024 | - | PAOK | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Super League 2022/2023 | - | PAOK | 31 | 1017 | - | 15 | 3 | 15 | 72 | 8 | 6 | - |
Greek Cup 2022/2023 | - | PAOK | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Super League 2021/2022 | - | PAOK | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Greek Cup 2021/2022 | - | PAOK | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2021 | - | PAOK | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Super League 2020/2021 | - | PAOK | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
Greek Cup 2020/2021 | - | PAOK | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Europa League 2020/2021 | - | PAOK | 5 | 246 | - | 12 | 3 | 4 | 21 | 9 | 1 | - |
Champions League 2020/2021 | - | PAOK | 4 | 135 | - | 4 | 2 | 6 | 21 | 5 | 2 | - |
Super League 2011/2012 | - | PAOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 191 | 2998 | - | 55 | 15 | 50 | 272 | 45 | - | - |
Lustenau
Lustenau | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Liga 2010/2011 | - | Lustenau | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Austrian Cup 2010/2011 | - | Lustenau | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Austria
Austria | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2017 | - | Austria | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anif
Anif | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Liga 2009/2010 | - | Anif | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
totale | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Admira
Admira | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admiral Bundesliga 2013/2014 | - | Admira | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Austrian Cup 2013/2014 | - | Admira | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Admiral Bundesliga 2012/2013 | - | Admira | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
Europa League 2012/2013 | - | Admira | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Admiral Bundesliga 2011/2012 | - | Admira | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Austrian Cup 2011/2012 | - | Admira | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 98 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
Stefan Schwab ha giocato 6 squadre:
Anif, Lustenau, Admira, PAOK, Rapid Vienna, AustriaQuando e dove ha giocato a Stefan Schwab?
Stefan Schwab (AUT) attualmente gioca per il club PAOK.
Stefan Schwab statistiche e statistiche sulla carriera, valutazioni Gioscore in diretta, Heatmap e video highlights dei goal potrebbero essere disponibili su Gioscore per alcune partite di Stefan Schwab e PAOK.
Mostra di più >>>