genere
Stagione
Club
Svenska Cupen
Svenska Cupen | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svenska Cupen 2024/2025 | - | Örebro | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Svenska Cupen 2023/2024 | - | Örebro | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Svenska Cupen 2022/2023 | - | Brommapojkarna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Svenska Cupen 2021/2022 | - | Halmstad | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Svenska Cupen 2020/2021 | - | Halmstad | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Svenska Cupen 2019/2020 | - | Halmstad | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Svenska Cupen 2018/2019 | - | Nyköping | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Svenska Cupen 2016/2017 | - | Nyköping | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Superettan Play-offs 2/3
Superettan Play-offs 2/3 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superettan Play-offs 2/3 2019 | -1993 | Umeå | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Superettan
Superettan | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superettan 2024 | - | Örebro | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Superettan 2023 | - | Örebro | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Superettan 2022 | - | Halmstad | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Superettan 2020 | - | Halmstad | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
totale | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Ettan: North
Ettan: North | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ettan: North 2019 | - | Umeå | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Ettan: North 2018 | - | Nyköping | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ettan: North 2017 | - | Nyköping | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ettan: North 2016 | - | Nyköping | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 71 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Club Friendlies 3
Club Friendlies 3 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2022 | -1993 | Halmstad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1
Club Friendlies 1 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2017 | -1995 | Leobendorf | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies
Club Friendlies | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | - | Halmstad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allsvenskan Play-offs
Allsvenskan Play-offs | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allsvenskan Play-offs 2021 | - | Halmstad | 2 | 47 | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | - |
totale | 2 | 47 | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | - |
Allsvenskan
Allsvenskan | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allsvenskan 2023 | - | Brommapojkarna | 12 | 94 | - | 6 | 5 | 1 | 10 | 16 | 1 | - |
Allsvenskan 2021 | - | Halmstad | 22 | 568 | - | 27 | 22 | 19 | 79 | 92 | 1 | - |
totale | 34 | 662 | - | 33 | 27 | 20 | 89 | 108 | 2 | - |
Samuel Kroon ha giocato 6 squadre:
Nyköping, Leobendorf, Umeå, Halmstad, Brommapojkarna, ÖrebroQuando e dove ha giocato a Samuel Kroon?
Samuel Kroon (SWE) attualmente gioca per il club Örebro.
Samuel Kroon statistiche e statistiche sulla carriera, valutazioni Gioscore in diretta, Heatmap e video highlights dei goal potrebbero essere disponibili su Gioscore per alcune partite di Samuel Kroon e Örebro.
Mostra di più >>>