genere
Stagione
Club
2024
2024 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympic Games Women 2024 | 28 | United States W | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International Women 2024 | 28 | United States W | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023
2023 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International Women 2023 | 27 | United States W | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
World Cup Women 2023 | 27 | United States W | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Shebelieves Cup Women 2023 | 27 | United States W | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022
2022 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International Women 2022 | 26 | United States W | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Nwsl Challenge Cup Women 2022 | 26 | Seattle Reign W | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Shebelieves Cup Women 2022 | 26 | United States W | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021
2021 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International Women 2021 | 25 | United States W | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shebelieves Cup Women 2021 | 25 | United States W | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nwsl Challenge Cup Women 2021 | 25 | OL Reign W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's Super League 2020/2021 | 25 | Manchester City W | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League Women 2020/2021 | 25 | Manchester City W | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup Women 2020/2021 | 25 | Manchester City W | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020
2020 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympic Games Women 2020 | 24 | United States W | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Nwsl Challenge Cup Women 2020 | 24 | Washington Spirit W | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shebelieves Cup Women 2020 | 24 | United States W | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International Women 2020 | 24 | United States W | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2019
2019 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International Women 2019 | 23 | United States W | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
World Cup Women 2019 | 23 | United States W | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shebelieves Cup Women 2019 | 23 | United States W | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018
2018 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International Women 2018 | 22 | United States W | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tournament Of Nations Women 2018 | 22 | United States W | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rose Lavelle ha giocato 4 squadre:
United States W, Washington Spirit W, Manchester City W, OL Reign WQuando e dove ha giocato a Rose Lavelle?
Rose Lavelle (USA) attualmente gioca per il club Gotham FC W.
Rose Lavelle statistiche e statistiche sulla carriera, valutazioni Gioscore in diretta, Heatmap e video highlights dei goal potrebbero essere disponibili su Gioscore per alcune partite di Rose Lavelle e Gotham FC W.
Mostra di più >>>