genere
Stagione
Club
Trinidad and Tobago
Trinidad and Tobago | Età | squadra | Partite | Obiettivi | Media | Assist | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Trinidad and Tobago | 11 | 3 | 0.27 | - | - | - | - | 2 | - |
CONCACAF Nations League 2024/2025 | - | Trinidad and Tobago | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
CONCACAF Gold Cup 2023 | - | Trinidad and Tobago | 3 | - | 0.00 | - | 4 | 3 | 13 | 1 | - |
King's Cup 2022 | - | Trinidad and Tobago | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
WC Qualification Concacaf 2022 | - | Trinidad and Tobago | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
CONCACAF Gold Cup 2021 | - | Trinidad and Tobago | 3 | - | 0.00 | - | - | - | 2 | - | - |
Friendly International 2021 | - | Trinidad and Tobago | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
CONCACAF Nations League 2019/2020 | - | Trinidad and Tobago | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | - |
CONCACAF Gold Cup 2019 | - | Trinidad and Tobago | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
WC Qualification Concacaf 2018 | - | Trinidad and Tobago | 11 | 3 | 0.27 | - | - | - | - | 2 | - |
Friendly International 2017 | - | Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2015 | - | Trinidad and Tobago | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
WC Qualification Concacaf 2014 | - | Trinidad and Tobago | 4 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 1 | - |
Friendly International 2014 | - | Trinidad and Tobago | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2013 | - | Trinidad and Tobago | 5 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 1 | - |
CONCACAF Gold Cup 2013 | - | Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | 2 | - |
Caribean Cup 2012 | - | Trinidad and Tobago | 4 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 1 | - |
Friendly International 2012 | - | Trinidad and Tobago | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
World Cup 2006 | - | Trinidad and Tobago | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totale | 57 | 14 | 0.25 | - | 4 | 3 | 15 | - | - |
Orlando City
Orlando City | Età | squadra | Partite | Obiettivi | Media | Assist | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2016 | - | Orlando City | 30 | 11 | 0.37 | 8 | - | - | - | 1 | - |
US Open Cup 2016 | - | Orlando City | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | 1 |
Major League Soccer 2015 | - | Orlando City | 7 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | 3 | - |
totale | 39 | 12 | 0.31 | 9 | - | - | - | 4 | 1 |
Minnesota United
Minnesota United | Età | squadra | Partite | Obiettivi | Media | Assist | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2020 | - | Minnesota United | 22 | 13 | 0.59 | 3 | 20 | 54 | 142 | - | - |
Major League Soccer 2019 | - | Minnesota United | 18 | 3 | 0.17 | 4 | 21 | 26 | 23 | 1 | - |
US Open Cup 2019 | - | Minnesota United | 3 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
Major League Soccer 2018 | - | Minnesota United | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 1 | 5 | 9 | - | - |
Major League Soccer 2017 | - | Minnesota United | 29 | 7 | 0.24 | 9 | - | - | - | 5 | - |
totale | 74 | 25 | 0.34 | 18 | 42 | 85 | 174 | 6 | - |
Defence Force
Defence Force | Età | squadra | Partite | Obiettivi | Media | Assist | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T&T Pro League 2024/2025 | - | Defence Force | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totale | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Columbus Crew
Columbus Crew | Età | squadra | Partite | Obiettivi | Media | Assist | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2024 | - | Columbus Crew | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Major League Soccer 2023 | - | Columbus Crew | 14 | - | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 13 | - | - |
Major League Soccer 2022 | - | Columbus Crew | 11 | 1 | 0.09 | - | 7 | 3 | 18 | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | - | Columbus Crew | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Major League Soccer 2021 | - | Columbus Crew | 11 | 1 | 0.09 | - | 7 | 13 | 31 | - | - |
CONCACAF Champions League 2021 | - | Columbus Crew | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 2021 | - | Columbus Crew | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totale | 36 | 2 | 0.06 | 1 | 18 | 21 | 62 | - | - |
Austin Aztex
Austin Aztex | Età | squadra | Partite | Obiettivi | Media | Assist | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Open Cup 2014 | - | Austin Aztex | 2 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
US Open Cup 2013 | - | Austin Aztex | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
USL Championship 2013 | - | Austin Aztex | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
USL Championship 2012 | - | Austin Aztex | 24 | 2 | 0.08 | - | - | - | - | 3 | - |
totale | 31 | 5 | 0.16 | - | - | - | - | 3 | - |
Kevin Molino ha giocato 6 squadre:
Trinidad and Tobago, Austin Aztex, Orlando City, Minnesota United, Columbus Crew, Defence ForceQuando e dove ha giocato a Kevin Molino?
Kevin Molino (TTO) attualmente gioca per il club Defence Force.
Kevin Molino statistiche e statistiche sulla carriera, valutazioni Gioscore in diretta, Heatmap e video highlights dei goal potrebbero essere disponibili su Gioscore per alcune partite di Kevin Molino e Defence Force.
Mostra di più >>>