genere
Stagione
Club
Squadre
Squadre | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands U21 | 5 | 100 | - | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 1 | - |
Netherlands U17 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Netherlands | 4 | 71 | - | 1 | - | - | 7 | 1 | 1 | - |
Jong Ajax | 59 | 2566 | - | 60 | 49 | 49 | 230 | 100 | 6 | - |
Ajax U19 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Ajax | 190 | 6573 | - | 148 | 109 | 103 | 530 | 157 | 25 | 2 |
Tipi
Tipi | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 34 | 1390 | - | 40 | 25 | 24 | 117 | 39 | 3 | - |
World Cup U17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
World Cup | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
WC Qualification Europe | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
UEFA Youth League | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
UEFA U17 Championship | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
UEFA Nations League | 2 | 35 | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - |
Super Cup | 1 | 45 | - | - | 1 | - | 2 | - | 0 | - |
KNVB Beker | 7 | 490 | - | 13 | 5 | 13 | 25 | 11 | 4 | 1 |
Friendly International U21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Friendly International | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
European Championship | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Europa League | 19 | 393 | - | 9 | 7 | 10 | 46 | 11 | 7 | - |
Euro U21 | 3 | 100 | - | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 0 | - |
Euro U17 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Euro Qualification | 1 | 28 | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | - |
Eredivisie | 92 | 4007 | - | 83 | 65 | 51 | 324 | 90 | 7 | 1 |
Eerste Divisie | 59 | 2566 | - | 60 | 49 | 49 | 230 | 100 | 6 | - |
Club Friendlies 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies 1 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Champions League | 9 | 248 | - | 3 | 6 | 5 | 16 | 6 | 2 | - |
Le stagioni
Le stagioni | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 34 | 1390 | - | 40 | 25 | 24 | 117 | 39 | 3 | - |
2024/2025 | 19 | 304 | - | 13 | 3 | 6 | 40 | 23 | 5 | - |
2024 | 7 | 28 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - |
2023/2024 | 43 | 1664 | - | 49 | 29 | 30 | 142 | 44 | 5 | - |
2023 | 9 | 100 | - | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 1 | - |
2022/2023 | 46 | 2522 | - | 29 | 34 | 28 | 165 | 37 | 11 | 1 |
2022 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2021/2022 | 30 | 1308 | - | 35 | 26 | 23 | 101 | 27 | 0 | - |
2021 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2020/2021 | 32 | 1986 | - | 43 | 41 | 41 | 198 | 87 | 5 | 1 |
2020 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2019/2020 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2019 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2018/2019 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Kenneth Taylor ha giocato 6 squadre:
Ajax U19, Netherlands U17, Jong Ajax, Ajax, Netherlands, Netherlands U21Quando e dove ha giocato a Kenneth Taylor?
Kenneth Taylor (NLD) attualmente gioca per il club Ajax.
Kenneth Taylor statistiche e statistiche sulla carriera, valutazioni Gioscore in diretta, Heatmap e video highlights dei goal potrebbero essere disponibili su Gioscore per alcune partite di Kenneth Taylor e Ajax.
Mostra di più >>>