genere
Stagione
Club
Squadre
Squadre | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rushall Olympic | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Maidenhead United | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Macclesfield Town | 40 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
Lincoln City | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Kidderminster Harriers | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Hereford | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Dover Athletic | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Cheltenham Town | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Birmingham City | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Tipi
Tipi | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanarama National League North | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
National League | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
League Two | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Fa Trophy | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
FA Cup | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
EFL Trophy | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Club Friendlies 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Championship | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Carabao Cup | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - |
Le stagioni
Le stagioni | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2023/2024 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2022/2023 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2021/2022 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2020/2021 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2018/2019 | 25 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
2017/2018 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2016/2017 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2015/2016 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2014/2015 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2013/2014 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2012/2013 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Koby Arthur ha giocato 9 squadre:
Birmingham City, Lincoln City, Cheltenham Town, Macclesfield Town, Kidderminster Harriers, Dover Athletic, Maidenhead United, Hereford, Rushall OlympicQuando e dove ha giocato a Koby Arthur?
Koby Arthur (GHA) attualmente gioca per il club Rushall Olympic.
Koby Arthur statistiche e statistiche sulla carriera, valutazioni Gioscore in diretta, Heatmap e video highlights dei goal potrebbero essere disponibili su Gioscore per alcune partite di Koby Arthur e Rushall Olympic.
Mostra di più >>>