genere
Stagione
Club
Al Taawon
Al Taawon | Età | squadra | Partite | Salva | La penna salva | La scatola interna consente di risparmiare | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League 2020/2021 | - | Al Taawon | 2 | - | - | - | - | - |
Kings Cup 2020/2021 | - | Al Taawon | - | - | - | - | - | - |
AFC Champions League 2020 | - | Al Taawon | - | - | - | - | - | - |
Pro League 2019/2020 | - | Al Taawon | 1 | - | - | - | - | - |
Kings Cup 2019/2020 | - | Al Taawon | - | - | - | - | - | - |
Kings Cup 2019 | - | Al Taawon | - | - | - | - | - | - |
Pro League 2018/2019 | - | Al Taawon | 1 | - | - | - | - | - |
totale | 4 | - | - | - | - | - |
Al Shabab
Al Shabab | Età | squadra | Partite | Salva | La penna salva | La scatola interna consente di risparmiare | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Al Shabab | - | - | - | - | - | - |
Kings Cup 2022/2023 | - | Al Shabab | - | - | - | - | - | - |
Pro League 2022/2023 | - | Al Shabab | - | - | - | - | - | - |
AFC Champions League 2022 | - | Al Shabab | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | - | Al Shabab | - | - | - | - | - | - |
Pro League 2021/2022 | - | Al Shabab | 2 | - | - | - | 1 | - |
Kings Cup 2021/2022 | - | Al Shabab | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 2021 | - | Al Shabab | - | - | - | - | - | - |
Arab Club Championship 2019/2020 | - | Al Shabab | - | - | - | - | - | - |
Crown Prince Cup 2017/2018 | - | Al Shabab | - | - | - | - | - | - |
Pro League 2013/2014 | - | Al Shabab | 1 | - | - | - | - | - |
Pro League 2012/2013 | - | Al Shabab | 4 | - | - | - | - | - |
Pro League 2010/2011 | - | Al Shabab | 2 | - | - | - | - | - |
AFC Champions League 2010 | - | Al Shabab | 1 | - | - | - | - | - |
totale | 11 | 1 | - | 1 | - | - |
Al Nassr
Al Nassr | Età | squadra | Partite | Salva | La penna salva | La scatola interna consente di risparmiare | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kings Cup 2018 | - | Al Nassr | 2 | - | - | - | - | - |
Pro League 2017/2018 | - | Al Nassr | 6 | - | - | - | - | - |
Kings Cup 2017 | - | Al Nassr | 1 | - | - | - | - | - |
Pro League 2016/2017 | - | Al Nassr | 12 | - | - | - | 2 | - |
Crown Prince Cup 2016/2017 | - | Al Nassr | 2 | - | - | - | - | - |
AFC Champions League 2016 | - | Al Nassr | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
Pro League 2015/2016 | - | Al Nassr | 12 | - | - | - | 1 | - |
Kings Cup 2015 | - | Al Nassr | 4 | - | - | - | - | - |
Pro League 2014/2015 | - | Al Nassr | 3 | - | - | - | 1 | - |
totale | 43 | - | - | - | 6 | 1 |
Al Ittifaq
Al Ittifaq | Età | squadra | Partite | Salva | La penna salva | La scatola interna consente di risparmiare | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League 2009 | - | Al Ittifaq | 6 | - | - | - | 2 | - |
totale | 6 | - | - | - | 2 | - |
Al Akhdoud
Al Akhdoud | Età | squadra | Partite | Salva | La penna salva | La scatola interna consente di risparmiare | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League 2024/2025 | - | Al Akhdoud | - | - | - | - | - | - |
Kings Cup 2023/2024 | - | Al Akhdoud | - | - | - | - | - | - |
Pro League 2023/2024 | - | Al Akhdoud | - | - | - | - | - | - |
Division 1 2022/2023 | - | Al Akhdoud | - | - | - | - | - | - |
totale | - | - | - | - | - | - |
Hussain Shae'an ha giocato 5 squadre:
Al Ittifaq, Al Shabab, Al Nassr, Al Taawon, Al AkhdoudQuando e dove ha giocato a Hussain Shae'an?
Hussain Shae'an (SAU) attualmente gioca per il club Al Akhdoud.
Hussain Shae'an statistiche e statistiche sulla carriera, valutazioni Gioscore in diretta, Heatmap e video highlights dei goal potrebbero essere disponibili su Gioscore per alcune partite di Hussain Shae'an e Al Akhdoud.
Mostra di più >>>