genere
Stagione
Club
UEFA Youth League
UEFA Youth League | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Youth League 2019/2020 | - | Derby County U19 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - |
totale | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Tournoi Maurice Revello
Tournoi Maurice Revello | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi Maurice Revello 2019 | - | Republic of Ireland U21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League U18
Premier League U18 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League U18 2021/2022 | - | Derby U18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League U18 2020/2021 | - | Derby U18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League U18 2019/2020 | - | Derby U18 | 13 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Premier League U18 2018/2019 | - | Derby U18 | 18 | - | - | - | - | - | 2 | - |
totale | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League International Cup
Premier League International Cup | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League International Cup 2019/2020 | - | Derby County U23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League Cup
Premier League Cup | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League Cup 2021/2022 | - | Derby County U23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League Cup 2019/2020 | - | Derby County U23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2 Division One
Premier League 2 Division One | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Division One 2021/2022 | - | Derby County U23 | 13 | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
Premier League 2 Division One 2020/2021 | - | Derby County U23 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Premier League 2 Division One 2019/2020 | - | Derby County U23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2 Division One 2018/2019 | - | Derby County U23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
League One
League One | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2023/2024 | - | Derby County | 44 | 87 | 36 | 74 | 603 | 380 | 10 | - |
League One 2022/2023 | - | Derby County | 43 | 73 | 39 | 85 | 595 | 389 | 9 | - |
totale | 87 | 160 | 75 | 159 | 1198 | 769 | 19 | - |
FA Youth Cup
FA Youth Cup | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Youth Cup 2020/2021 | - | Derby U18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Youth Cup 2019/2020 | - | Derby U18 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
totale | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup
FA Cup | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup 2023/2024 | - | Derby County | 2 | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
FA Cup 2022/2023 | - | Derby County | 5 | 8 | 2 | 11 | 46 | 30 | - | 1 |
FA Cup 2021/2022 | - | Derby County | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 7 | 8 | 2 | 11 | 50 | 34 | - | 1 |
EFL Trophy
EFL Trophy | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Trophy 2023/2024 | - | Derby County | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
EFL Trophy 2022/2023 | - | Derby County | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
totale | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Club Friendlies 3
Club Friendlies 3 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2024 | - | Derby County | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | - | Derby County | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies
Club Friendlies | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | - | Derby County | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championship
Championship | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2024/2025 | - | Derby County | 16 | 35 | 9 | 34 | 156 | 102 | 5 | - |
Championship 2021/2022 | - | Derby County | 18 | 22 | 13 | 24 | 131 | 77 | 2 | - |
Championship 2020/2021 | - | Derby County | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 34 | 57 | 22 | 58 | 287 | 179 | - | - |
Carabao Cup
Carabao Cup | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabao Cup 2024/2025 | - | Derby County | 1 | 3 | - | - | 4 | 4 | - | - |
Carabao Cup 2023/2024 | - | Derby County | 1 | 2 | - | 5 | 11 | 6 | - | - |
Carabao Cup 2022/2023 | - | Derby County | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | - | - |
Carabao Cup 2021/2022 | - | Derby County | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 4 | 9 | 2 | 8 | 29 | 21 | - | - |
Eiram Cashin ha giocato 5 squadre:
Derby U18, Derby County U23, Republic of Ireland U21, Derby County U19, Derby CountyQuando e dove ha giocato a Eiram Cashin?
Eiram Cashin (GBR) attualmente gioca per il club Derby County.
Eiram Cashin statistiche e statistiche sulla carriera, valutazioni Gioscore in diretta, Heatmap e video highlights dei goal potrebbero essere disponibili su Gioscore per alcune partite di Eiram Cashin e Derby County.
Mostra di più >>>