genere
Stagione
Club
undefined
undefined | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botola Pro 2015/2016 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
totale | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Zeta
Zeta | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League 2010/2011 | - | Zeta | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Botola Pro 2009/2010 | - | Zeta | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
First League 2009/2010 | - | Zeta | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
totale | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Vojvodina
Vojvodina | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Liga 2017/2018 | - | Vojvodina | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Serbian Cup 2017/2018 | - | Vojvodina | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Vardar
Vardar | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League 2017/2018 | - | Vardar | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2017/2018 | - | Vardar | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
First League 2017/2018 | - | Vardar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
First League 2016/2017 | - | Vardar | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Champions League 2016/2017 | - | Vardar | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Sutjeska
Sutjeska | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First League 2020/2021 | - | Sutjeska | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Europa League 2020/2021 | - | Sutjeska | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
First League 2019/2020 | - | Sutjeska | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Champions League 2019/2020 | - | Sutjeska | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Europa League 2019/2020 | - | Sutjeska | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Shakhter Karagandy
Shakhter Karagandy | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2018 | - | Shakhter Karagandy | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
totale | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Sarajevo
Sarajevo | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Liga 2011/2012 | - | Sarajevo | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Europa League 2011/2012 | - | Sarajevo | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier Liga 2010/2011 | - | Sarajevo | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
totale | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
Rudar
Rudar | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Second League 2024/2025 | - | Rudar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Radnički Niš
Radnički Niš | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Liga 2018/2019 | - | Radnički Niš | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Serbian Cup 2018/2019 | - | Radnički Niš | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Námestovo
Námestovo | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Liga - Center 2016/2017 | - | Námestovo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Montenegro
Montenegro | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2019 | - | Montenegro | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WC Qualification Europe 2018 | - | Montenegro | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2018 | - | Montenegro | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2017 | - | Montenegro | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Euro Qualification 2016 | - | Montenegro | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mladost
Mladost | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First League 2015/2016 | - | Mladost | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
First League 2015/2016 | - | Mladost | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
totale | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Lokomotiv
Lokomotiv | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professional Football League 2015 | - | Lokomotiv | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AFC Champions League 2015 | - | Lokomotiv | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KF Feronikeli
KF Feronikeli | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga 2020/2021 | - | KF Feronikeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kosovar Cup 2020/2021 | - | KF Feronikeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jezero
Jezero | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First League 2022/2023 | - | Jezero | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
totale | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Jagiellonia Białystok
Jagiellonia Białystok | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa 2008/2009 | - | Jagiellonia Białystok | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
totale | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Iskra
Iskra | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arena Cup 2022 | - | Iskra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna
Górnik Łęczna | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Liga 2009/2010 | - | Górnik Łęczna | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
totale | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Fushe Kosova
Fushe Kosova | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga 2023/2024 | - | Fushe Kosova | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dečić
Dečić | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First League 2021/2022 | - | Dečić | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Club Friendlies 1 2021 | - | Dečić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canberra
Canberra | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Territory 2017 | - | Canberra | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CS Constantine
CS Constantine | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 2017/2018 | - | CS Constantine | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budućnost
Budućnost | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botola Pro 2011/2012 | - | Budućnost | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
First League 2011/2012 | - | Budućnost | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
totale | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Astana
Astana | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League 2014/2015 | - | Astana | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2014 | - | Astana | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Europa League 2013/2014 | - | Astana | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2013 | - | Astana | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Premier League 2012 | - | Astana | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Arsenal Tivat
Arsenal Tivat | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First League 2023/2024 | - | Arsenal Tivat | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damir Kojašević ha giocato 25 squadre:
Jagiellonia Białystok, Zeta, Górnik Łęczna, Sarajevo, Budućnost, Astana, Lokomotiv, Mladost, Mladost, Montenegro, Vardar, Námestovo, Canberra, Vojvodina, CS Constantine, Shakhter Karagandy, Radnički Niš, Sutjeska, KF Feronikeli, Dečić, Iskra, Jezero, Arsenal Tivat, Fushe Kosova, RudarQuando e dove ha giocato a Damir Kojašević?
Damir Kojašević (MNE) attualmente gioca per il club Rudar.
Damir Kojašević statistiche e statistiche sulla carriera, valutazioni Gioscore in diretta, Heatmap e video highlights dei goal potrebbero essere disponibili su Gioscore per alcune partite di Damir Kojašević e Rudar.
Mostra di più >>>