genere
Stagione
Club
2024/2025
2024/2025 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2024/2025 | 34 | Gandzasar | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Armenian Cup 2024/2025 | 34 | Gandzasar | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2023/2024
2023/2024 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2023/2024 | 33 | Alashkert | 24 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
Armenian Cup 2023/2024 | 33 | Alashkert | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 25 | - | - | - | - | - | 4 | - |
2022/2023
2022/2023 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2022/2023 | 32 | Alashkert | 33 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Armenian Cup 2022/2023 | 32 | Alashkert | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 33 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
2021/2022
2021/2022 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2021/2022 | 31 | Alashkert | 24 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Champions League 2021/2022 | 31 | Alashkert | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2021/2022 | 31 | Alashkert | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Armenian Cup 2021/2022 | 31 | Alashkert | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 28 | - | - | - | - | - | 3 | - |
2020/2021
2020/2021 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2020/2021 | 30 | Ararat | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Armenian Cup 2020/2021 | 30 | Ararat | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
totale | 13 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2020
2020 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Qualification 2020 | 29 | Armenia | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
totale | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2019/2020
2019/2020 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2019/2020 | 29 | Pyunik | 13 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Europa League 2019/2020 | 29 | Pyunik | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Armenian Cup 2019/2020 | 29 | Pyunik | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 17 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2018/2019
2018/2019 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2018/2019 | 28 | Alashkert | 29 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Armenian Cup 2018/2019 | 28 | Alashkert | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2018/2019 | 28 | Alashkert | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Champions League 2018/2019 | 28 | Alashkert | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 40 | - | - | - | - | - | 4 | - |
2018
2018 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Europe 2018 | 27 | Armenia | 3 | 3 | - | 4 | - | - | - | - |
Friendly International 2018 | 27 | Armenia | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 5 | 3 | - | 4 | - | - | - | - |
2017/2018
2017/2018 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2017/2018 | 27 | Alashkert | 26 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Champions League 2017/2018 | 27 | Alashkert | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
totale | 30 | - | - | - | - | - | 2 | - |
2017
2017 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2017 | 26 | Armenia | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2016/2017
2016/2017 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2016/2017 | 26 | Alashkert | 28 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Champions League 2016/2017 | 26 | Alashkert | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 30 | - | - | - | - | - | 3 | - |
2016
2016 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2016 | 25 | Armenia | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2015/2016
2015/2016 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2015/2016 | 25 | Alashkert | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
totale | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2015
2015 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Lyga 2015 | 24 | Žalgiris | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - |
totale | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2014
2014 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Lyga 2014 | 23 | Žalgiris | 11 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Euro Qualification 2014 | 23 | Armenia | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Friendly International 2014 | 23 | Armenia | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 16 | - | - | - | - | - | 3 | - |
2013/2014
2013/2014 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2013/2014 | 23 | Urartu | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
totale | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2012/2013
2012/2013 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2012/2013 | 22 | Pyunik | 20 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Premier League 2012/2013 | 22 | Metalurh Donetsk | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Europa League 2012/2013 | 22 | Metalurh Donetsk | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Ukrainian Cup 2012/2013 | 22 | Metalurh Donetsk | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 32 | - | - | - | - | - | 4 | - |
2012
2012 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Qualification 2012 | 21 | Armenia | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Friendly International 2012 | 21 | Armenia | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2011/2012
2011/2012 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League 2011/2012 | 21 | Pyunik | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
totale | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2010/2011
2010/2011 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League 2010/2011 | 20 | Pyunik | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2009/2010
2009/2010 | Età | squadra | Partite | Contrasti | Bloccare | Intercettazioni | Duelli | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League 2009/2010 | 19 | Pyunik | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Artak Yedigaryan ha giocato 8 squadre:
Pyunik, Armenia, Metalurh Donetsk, Urartu, Žalgiris, Alashkert, Ararat, GandzasarQuando e dove ha giocato a Artak Yedigaryan?
Artak Yedigaryan (ARM) attualmente gioca per il club Gandzasar.
Artak Yedigaryan statistiche e statistiche sulla carriera, valutazioni Gioscore in diretta, Heatmap e video highlights dei goal potrebbero essere disponibili su Gioscore per alcune partite di Artak Yedigaryan e Gandzasar.
Mostra di più >>>