genere
Stagione
Club
2024/2025
2024/2025 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2024/2025 | 37 | Unirea Slobozia | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
totale | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/2024
2023/2024 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2023/2024 | 36 | Sepsi | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Super Cup 2023/2024 | 36 | Sepsi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Romania Cup 2023/2024 | 36 | Sepsi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liga 2 2023/2024 | 36 | Unirea Slobozia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023
2023 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2023 | 35 | Sepsi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/2023
2022/2023 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2022/2023 | 35 | Sepsi | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Romania Cup 2022/2023 | 35 | Sepsi | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
2022
2022 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2022 | 34 | Sepsi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021/2022
2021/2022 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2021/2022 | 34 | Sepsi | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Romania Cup 2021/2022 | 34 | Sepsi | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
totale | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021
2021 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | 33 | Sepsi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2020/2021 | 33 | Sepsi | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Romania Cup 2020/2021 | 33 | Sepsi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
2019/2020
2019/2020 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Division 2019/2020 | 32 | AEL | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Cyprus Cup 2019/2020 | 32 | AEL | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2019/2020 | 32 | AEL | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
totale | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2018/2019
2018/2019 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Lig 2018/2019 | 31 | Altay | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
1. Division 2018/2019 | 31 | AEL | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Turkish Cup 2018/2019 | 31 | Altay | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
2018
2018 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Division 2018 | 30 | Altay | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
totale | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2017/2018
2017/2018 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2017/2018 | 30 | Larissa | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
Greek Cup 2017/2018 | 30 | Larissa | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
2016/2017
2016/2017 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2016/2017 | 29 | Larissa | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Liga 1 2016/2017 | 29 | FCSB | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Europa League 2016/2017 | 29 | FCSB | 2 | 44 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - |
Champions League 2016/2017 | 29 | FCSB | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Romania Cup 2016/2017 | 29 | FCSB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
totale | 15 | 44 | - | - | - | 2 | - | 1 | 6 | 1 |
2015/2016
2015/2016 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2015/2016 | 28 | Viitorul | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
1. Division 2015/2016 | 28 | AEL | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2014/2015
2014/2015 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2014/2015 | 27 | Braşov | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Romania Cup 2014/2015 | 27 | Braşov | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2013/2014
2013/2014 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2013/2014 | 26 | Braşov | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
Romania Cup 2013/2014 | 26 | Braşov | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
2012/2013
2012/2013 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. HNL 2012/2013 | 25 | Istra 1961 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Croatia Cup 2012/2013 | 25 | Istra 1961 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totale | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2011/2012
2011/2012 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SNL 2011/2012 | 24 | Koper | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Europa League 2011/2012 | 24 | Varaždin | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. HNL 2011/2012 | 24 | Varaždin | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Slovenia Cup 2011/2012 | 24 | Koper | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
totale | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
2010/2011
2010/2011 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. HNL 2010/2011 | 23 | Varaždin | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Croatia Cup 2010/2011 | 23 | Varaždin | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
totale | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
2009/2010
2009/2010 | Età | squadra | Partite | Passa | Precisione dei passaggi (%) | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Intercettazioni | Duelli vinti | Croci | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. HNL 2009/2010 | 22 | Medimurje Cakovec | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
totale | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Adnan Aganović ha giocato 12 squadre:
Medimurje Cakovec, Varaždin, Koper, Istra 1961, Braşov, Viitorul, AEL, Larissa, FCSB, Altay, Sepsi, Unirea SloboziaQuando e dove ha giocato a Adnan Aganović?
Adnan Aganović (HRV) attualmente gioca per il club Unirea Slobozia.
Adnan Aganović statistiche e statistiche sulla carriera, valutazioni Gioscore in diretta, Heatmap e video highlights dei goal potrebbero essere disponibili su Gioscore per alcune partite di Adnan Aganović e Unirea Slobozia.
Mostra di più >>>