genere
Stagione
Club
2025
2025 | Età | squadra | Partite | Obiettivi | Media | Assist | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL Championship 2025 | 26 | Lexington | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totale | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2024
2024 | Età | squadra | Partite | Obiettivi | Media | Assist | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL League One 2024 | 25 | Lexington | 14 | 2 | 0.14 | 1 | - | - | - | 3 | - |
US Open Cup 2024 | 25 | Lexington | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
totale | 15 | 2 | 0.13 | 1 | - | - | - | - | - |
2023
2023 | Età | squadra | Partite | Obiettivi | Media | Assist | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2023 | 24 | DC United | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
USL Championship 2023 | 24 | Loudoun United | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totale | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2022
2022 | Età | squadra | Partite | Obiettivi | Media | Assist | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL Championship 2022 | 23 | Loudoun United | 24 | - | 0.00 | - | - | - | - | 5 | 1 |
US Open Cup 2022 | 23 | DC United | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Major League Soccer 2022 | 23 | DC United | 1 | - | 0.00 | - | - | - | 1 | - | - |
USL League One 2022 | 23 | Tormenta | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2022 | 23 | DC United | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | 23 | DC United | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totale | 26 | - | 0.00 | - | - | - | 1 | - | - |
2021
2021 | Età | squadra | Partite | Obiettivi | Media | Assist | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL League One 2021 | 22 | Tormenta | 27 | 9 | 0.33 | 4 | - | - | - | 8 | - |
Visit Tucson Sun Cup 2021 | 22 | Tucson | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totale | 27 | 9 | 0.33 | 4 | - | - | - | - | - |
2020
2020 | Età | squadra | Partite | Obiettivi | Media | Assist | Passaggi chiave | Dribbling il successo | Duelli vinti | Carta gialla | cartellino rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL League One 2020 | 21 | Tucson | 15 | 3 | 0.20 | 3 | - | - | - | 5 | - |
totale | 15 | 3 | 0.20 | 3 | - | - | - | 5 | - |
Azaad Liadi ha giocato 5 squadre:
Tucson, Tormenta, Loudoun United, DC United, LexingtonQuando e dove ha giocato a Azaad Liadi?
Azaad Liadi (USA) attualmente gioca per il club Lexington.
Azaad Liadi statistiche e statistiche sulla carriera, valutazioni Gioscore in diretta, Heatmap e video highlights dei goal potrebbero essere disponibili su Gioscore per alcune partite di Azaad Liadi e Lexington.
Mostra di più >>>