siapa yang akan menang ?
Bagikan opsi Anda dengan pengguna lain!
cocokkan garis waktu
FT 3-0
Tujuan
30
Tembakan
22 (9)3 (2)
Milik
60%40%
Kartu Kuning
11
Kuning-Merah
00
Kartu Merah
00
Sudut
81
Pelanggaran
117
Offside
00
Mengeluarkan
10
Tembakan yang diblokir
00
Lewat
Umpan yang akurat
null (null%)null (null%)
# | + | Tujuan | Membantu | Tac ... | Acc ... | Jatuh tempo ... | Mnt | Posisi | Peringkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haris Brkic | 0 | 0 | (%) | () | 29' | M | |||
Henry Offia | 0 | 0 | (%) | () | 22' | A | |||
Jesper Dickman | 0 | 0 | (%) | () | 22' | A | |||
Mattias Andersson | 0 | 0 | (%) | () | 79' | D | |||
Philipp Strompf | 0 | 0 | (%) | () | 3' | D | |||
Aly Coulibaly | 0 | 0 | (%) | () | 10' | M | |||
Ibrahim Yalatif Diabate | 0 | 0 | (%) | () | 25' | A |
Pembentukan: 4-4-2Pembentukan: 4-4-2
# | + | Tujuan | Membantu | Tac ... | Acc ... | Jatuh tempo ... | Mnt | Posisi | Peringkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haris Brkic | 0 | 0 | (%) | () | 29' | M | |||
Henry Offia | 0 | 0 | (%) | () | 22' | A | |||
Jesper Dickman | 0 | 0 | (%) | () | 22' | A | |||
Mattias Andersson | 0 | 0 | (%) | () | 79' | D | |||
Philipp Strompf | 0 | 0 | (%) | () | 3' | D | |||
Aly Coulibaly | 0 | 0 | (%) | () | 10' | M | |||
Ibrahim Yalatif Diabate | 0 | 0 | (%) | () | 25' | A | |||
Jaheem Burke | 0 | 0 | (%) | () | 24' | A | |||
Liam Olausson | 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | |||
Filip Bohman | 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | |||
Nicolas Mortensen | 0 | 0 | (%) | () | 68' | A | |||
Zander Hyltoft | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | |||
Tobias Karlsson | 0 | 0 | (%) | () | 11' | M | |||
Herman Hallberg | 0 | 0 | (%) | () | 61' | M | |||
Mohammed Saeid | 0 | 0 | (%) | () | 61' | M | |||
Abel Ogwuche | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | |||
Böðvar Böðvarsson | 0 | 0 | (%) | () | 68' | D | |||
Fritiof Björkén | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | |||
Kasper Kristensen | 0 | 0 | (%) | () | 90' | G | |||
Jabir Abdihakim Ali | 2 | 0 | (%) | () | 65' | A | |||
Max Larsson | 0 | 1 | (%) | () | 90' | D | |||
Patric Åslund | 1 | 0 | (%) | () | 90' | A | |||
Olle Edlund | 0 | 0 | (%) | () | 80' | M | |||
Simon Gefvert | 0 | 1 | (%) | () | 90' | A | |||
Daniel Ask | 0 | 1 | (%) | () | 80' | M | |||
Simon Johansson | 0 | 0 | (%) | () | 66' | A | |||
Herman Magnusson | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | |||
Alex Douglas | 0 | 0 | (%) | () | 87' | D | |||
Frédéric Nsabiyumva | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | |||
Anton Fagerström | 0 | 0 | (%) | () | 90' | G |
korek api
Statistik
Tujuan
1210
Gol per pertandingan
2.402.00
Pelanggaran
3526
Pelanggaran per pertandingan
7.005.20
Waktu Kepemilikan
53%47%
Tembak tepat sasaran
3126
Tembak tepat sasaran per pertandingan
6.205.20
Sudut
2520
Tendangan sudut per pertandingan
5.004.00
Kartu kuning
83
Kartu Kuning-Merah
00
Kartu merah
00
head to head
cocokkan garis waktu
FT 3-0
Tujuan
30
Tembakan
22 (9)3 (2)
Milik
60%40%
Kartu Kuning
11
Kuning-Merah
00
Kartu Merah
00
Sudut
81
Pelanggaran
117
Offside
00
Mengeluarkan
10
Tembakan yang diblokir
00
Lewat
Umpan yang akurat
null (null%)null (null%)
Tujuan
040
Gol per pertandingan
01.33
Gol kebobolan
052
Gol per pertandingan kebobolan
01.73
Milik
-47.7%
Pelanggaran
0324
Pelanggaran per pertandingan
010.8
Tendangan tepat sasaran
0106
Tendangan tepat sasaran per pertandingan
03.53
Sudut rata-rata
04.3
TENTANG PERTANDINGAN
Detail acara: Västerås SK - Trelleborg
Mulai tanggal: 01 Oct 2023 13:00
Lokasi: Västerås
Lokasi: Iver Arena (Västerås)
Wasit: Martin Strömbergsson
Rata-rata kartu-kartu: 0 0
Hasil pertandingan Västerås SK Trelleborg skor langsung (dan siaran langsung video live streaming *) mulai pada 01 Oct 2023. pada 13:00 UTC waktu UTC di Iver Arena (Västerås) stadium, Västerås di . Di siniGioScoreskor langsung anda dapat menemukan Västerås SK lawan Trelleborg hasil sebelumnya disusun berdasarkan pertemuan satu lawan satu. Perambah untuk Västerås SK lawan Trelleborg ditampilkan di perambah media langsung dari penyedia video seperti Youtube atau Dailymotion. Kami tidak bertanggung jawab atas konten video apa pun, harap hubungi pemilik atau host file video untuk keluhan hukum apa pun.