# | + | Menyelamatkan | Pukulan | Lari... | Hig ... | Catatan | Posisi | Peringkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Sarıboğa | - | - | - | - | M | |||
M. Toros | - | - | - | - | M | |||
H. Gençtürk | - | - | - | - | A | |||
A. Keşli | - | - | - | - | M | |||
E. Akbaş | - | - | - | - | D | |||
E. Çölgeçen | - | - | - | - | D | |||
E. Okur | - | - | - | - | A | |||
Y. Durmaz | - | - | - | - | A | |||
U. Çiftçi | - | - | - | - | A | |||
O. Dalaklı | - | - | - | - | M | |||
R. Çakmak | - | - | - | - | ||||
E. Tiryaki | - | - | - | - | ||||
M. Kurnaz | - | - | - | - | M | |||
S. Yıldırım | - | - | - | - | M | |||
Ö. Sarıgöz | - | - | - | - | D | |||
G. Demiroğlu | - | - | - | - | D | |||
E. Yaman | - | - | - | - | D | |||
S. Aslan | - | - | - | - | G | |||
D. Kaba | - | - | - | - | M | |||
M. Yıldırım | - | - | - | - | M | |||
C. Çolak | - | - | - | - | M | |||
S. Turan | - | - | - | - | M | |||
T. Keskin | - | - | - | - | D | |||
H. Gözel | - | - | - | - | A | |||
Y. Karakaya | - | - | - | - | M | |||
E. Aydın | - | - | - | - | D | |||
A. Çukadar | - | - | - | - | D | |||
E. Kilarci | - | - | - | - | D | |||
M. Soysal | - | - | - | - |
cocokkan garis waktu
FT 2-0
80'
70'
TENTANG PERTANDINGAN
Detail acara: Siirt Il Ozel Idaresi - Yuksekova Belediyespor
Mulai tanggal: 14 Sep 2022 11:30
Lokasi: Siirt
Lokasi: Siirt Atatürk Stadyumu
Wasit: Mikail Cihangir
Rata-rata kartu-kartu: 0 0
Hasil pertandingan Siirt Il Ozel Idaresi Yuksekova Belediyespor skor langsung (dan siaran langsung video live streaming *) mulai pada 14 Sep 2022. pada 11:30 UTC waktu UTC di Siirt Atatürk Stadyumu stadium, Siirt di . Di siniGioScoreskor langsung anda dapat menemukan Siirt Il Ozel Idaresi lawan Yuksekova Belediyespor hasil sebelumnya disusun berdasarkan pertemuan satu lawan satu. Perambah untuk Siirt Il Ozel Idaresi lawan Yuksekova Belediyespor ditampilkan di perambah media langsung dari penyedia video seperti Youtube atau Dailymotion. Kami tidak bertanggung jawab atas konten video apa pun, harap hubungi pemilik atau host file video untuk keluhan hukum apa pun.