Tipe
Musim
Klub
2024/2025
2024/2025 | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2024/2025 | 30 | FC Utrecht | 20 | 56 | - | 35 | 1 | - |
KNVB Beker 2024/2025 | 30 | FC Utrecht | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
UEFA Nations League 2024/2025 | 30 | Greece | - | - | - | - | - | - |
total | 21 | 58 | - | 37 | - | - |
2024
2024 | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2024 | 29 | FC Utrecht | - | - | - | - | - | - |
Euro Qualification 2024 | 29 | Greece | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - |
2023/2024
2023/2024 | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2023/2024 | 29 | FC Utrecht | 31 | 117 | 1 | 72 | 2 | - |
KNVB Beker 2023/2024 | 29 | FC Utrecht | - | - | - | - | - | - |
Premiership 2023/2024 | 29 | Celtic | - | - | - | - | - | - |
total | 31 | 117 | 1 | 72 | - | - |
2022/2023
2022/2023 | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2022/2023 | 28 | FC Utrecht | 34 | 111 | - | 69 | - | - |
KNVB Beker 2022/2023 | 28 | FC Utrecht | 4 | 16 | 1 | 7 | 1 | - |
UEFA Nations League 2022/2023 | 28 | Greece | - | - | - | - | - | - |
Premiership 2022/2023 | 28 | Celtic | - | - | - | - | - | - |
total | 38 | 127 | 1 | 76 | - | - |
2022
2022 | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2022 | 27 | Greece | - | - | - | - | - | 1 |
Club Friendlies 3 2022 | 27 | FC Utrecht | - | - | - | - | - | - |
WC Qualification Europe 2022 | 27 | Greece | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - |
2021/2022
2021/2022 | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League 2021/2022 | 27 | Celtic | 1 | - | - | - | - | - |
Premiership 2021/2022 | 27 | Celtic | 1 | - | - | - | - | - |
Europa League 2021/2022 | 27 | Celtic | - | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2021/2022 | 27 | Celtic | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2021/2022 | 27 | Celtic | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - |
2021
2021 | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2021 | 26 | Greece | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2021 | 26 | Celtic | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2020/2021 | 26 | Celtic | 15 | 16 | - | 9 | - | - |
Europa League 2020/2021 | 26 | Celtic | 4 | 3 | - | 1 | - | - |
UEFA Nations League 2020/2021 | 26 | Greece | 2 | 5 | - | 3 | - | - |
Champions League 2020/2021 | 26 | Celtic | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
League Cup 2020/2021 | 26 | Celtic | 1 | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2020/2021 | 26 | Celtic | - | - | - | - | - | - |
total | 24 | 25 | - | 14 | - | - |
2020
2020 | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Qualification 2020 | 25 | Greece | 3 | 9 | - | 4 | - | - |
Friendly International 2020 | 25 | Greece | 1 | - | - | - | - | - |
total | 4 | 9 | - | 4 | - | - |
2019/2020
2019/2020 | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2019/2020 | 25 | AEK Athens | 28 | - | - | - | 1 | - |
Europa League 2019/2020 | 25 | AEK Athens | 4 | - | - | - | 1 | - |
Greek Cup 2019/2020 | 25 | AEK Athens | 1 | - | - | - | - | - |
total | 33 | - | - | - | 2 | - |
2018/2019
2018/2019 | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2018/2019 | 24 | AEK Athens | 26 | - | - | - | - | - |
Champions League 2018/2019 | 24 | AEK Athens | 10 | 33 | - | 18 | - | - |
UEFA Nations League 2018/2019 | 24 | Greece | 5 | - | - | - | - | - |
Greek Cup 2018/2019 | 24 | AEK Athens | 5 | - | - | - | - | - |
total | 46 | 33 | - | 18 | - | - |
2018
2018 | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2018 | 23 | Greece | 2 | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2018 | 23 | AEK Athens | 1 | - | - | - | - | - |
total | 3 | - | - | - | - | - |
2017/2018
2017/2018 | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greek Cup 2017/2018 | 23 | AEK Athens | 7 | - | - | - | - | - |
Super League 2017/2018 | 23 | AEK Athens | 5 | - | - | - | - | - |
Europa League 2017/2018 | 23 | AEK Athens | 2 | 3 | - | 1 | - | - |
total | 14 | 3 | - | 1 | - | - |
2017
2017 | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2017 | 22 | Greece U21 | 7 | - | - | - | - | - |
total | 7 | - | - | - | - | - |
2016/2017
2016/2017 | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2016/2017 | 22 | AEK Athens | 18 | - | - | - | 2 | - |
Greek Cup 2016/2017 | 22 | AEK Athens | 1 | - | - | - | - | - |
total | 19 | - | - | - | 2 | - |
2015/2016
2015/2016 | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2015/2016 | 21 | Atromitos | 12 | - | - | - | 1 | - |
total | 12 | - | - | - | 1 | - |
2014/2015
2014/2015 | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2014/2015 | 20 | Atromitos | 1 | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - |
2014
2014 | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup 2014 | 19 | Greece | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - |
2012
2012 | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Championship 2012 | 17 | Greece | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - |
2010
2010 | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup 2010 | 15 | Greece | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - |
2008
2008 | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Championship 2008 | 13 | Greece | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - |
Vasilis Barkas bermain dengan 6 tim:
Greece, Atromitos, AEK Athens, Greece U21, Celtic, FC UtrechtKapan dan di mana memainkan Vasilis Barkas?
Vasilis Barkas (GRC) saat ini bermain untuk klub FC Utrecht.
Statistik Vasilis Barkas dan statistik karier, penilaian Gioscore langsung, Heatmap dan cuplikan video goal mungkin tersedia di Gioscore untuk beberapa pertandingan Vasilis Barkas dan FC Utrecht.
Menampilkan lebih banyak >>>