Tipe
Musim
Klub
Serie D
Serie D | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie D 2022 | - | São Luiz | - | - | - | - | - | - |
Serie D 2020 | - | Cascavel | 11 | - | - | - | - | - |
total | 11 | - | - | - | - | - |
Serie B
Serie B | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2022 | - | Criciúma | - | - | - | - | - | - |
Serie B 2021 | - | CSA | 1 | 1 | - | - | - | - |
Serie B 2017 | - | Juventude | 1 | - | - | - | - | - |
total | 2 | 1 | - | - | - | - |
Serie A
Serie A | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2024 | - | Botafogo | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - |
Primeira Liga
Primeira Liga | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeira Liga 2017 | - | Criciúma | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - |
Paranaense 1
Paranaense 1 | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paranaense 1 2020 | -1996 | Cascavel | 14 | - | - | - | - | - |
total | 14 | - | - | - | - | - |
Gaucho 1
Gaucho 1 | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaucho 1 2024 | -1996 | São Luiz | 11 | - | - | - | - | - |
Gaucho 1 2022 | -1996 | Novo Hamburgo | 2 | - | - | - | 1 | - |
Gaucho 1 2021 | -1996 | Aimoré | 9 | - | - | - | - | - |
Gaucho 1 2017 | -1996 | Juventude | 1 | - | - | - | - | - |
total | 23 | - | - | - | 1 | - |
Copa do Nordeste
Copa do Nordeste | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa do Nordeste 2021/2022 | - | CSA | - | - | - | - | - | - |
Copa do Nordeste 2021 | - | CSA | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - |
Copa do Brasil
Copa do Brasil | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa do Brasil 2024 | - | São Luiz | 1 | - | - | - | - | - |
Copa do Brasil 2022 | - | Criciúma | - | - | - | - | - | - |
Copa do Brasil 2021 | - | CSA | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - |
Copa Santa Catarina
Copa Santa Catarina | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Santa Catarina 2023 | - | Barra FC | - | - | - | - | - | - |
Copa Santa Catarina 2021 | - | Criciúma | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - |
Copa Libertadores
Copa Libertadores | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores 2024 | - | Botafogo | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3
Club Friendlies 3 | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2022 | -1994 | Criciúma | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - |
Catarinense 2
Catarinense 2 | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catarinense 2 2022 | -1995 | Criciúma | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - |
Catarinense 1
Catarinense 1 | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catarinense 1 2023 | -1996 | Barra FC | - | - | - | - | - | - |
Catarinense 1 2022 | -1996 | Barra do Garcas | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - |
Carioca Serie A
Carioca Serie A | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carioca Serie A 2024 | - | Botafogo | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - |
Alagoano
Alagoano | Usia | tim | Cocok | Menyelamatkan | Pena menghemat | Di dalam kotak menyimpan | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alagoano 2022 | - | CSA | - | - | - | - | - | - |
Alagoano 2021 | - | CSA | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - |
Raul bermain dengan 9 tim:
Juventude, Criciúma, Cascavel, Aimoré, CSA, Novo Hamburgo, Barra do Garcas, São Luiz, BotafogoKapan dan di mana memainkan Raul?
Raul (BRA) saat ini bermain untuk klub Botafogo.
Statistik Raul dan statistik karier, penilaian Gioscore langsung, Heatmap dan cuplikan video goal mungkin tersedia di Gioscore untuk beberapa pertandingan Raul dan Botafogo.
Menampilkan lebih banyak >>>