Tipe
Musim
Klub
Topklasse
Topklasse | Usia | tim | Cocok | Tujuan | Rata-rata | Membantu | Umpan kunci | Sukses menggiring bola | Duel menang | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topklasse 2016/2017 | - | SNL | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Tercera - Group 13
Tercera - Group 13 | Usia | tim | Cocok | Tujuan | Rata-rata | Membantu | Umpan kunci | Sukses menggiring bola | Duel menang | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 13 2024/2025 | 22 | El Palmar | 6 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
Tercera - Group 13 2023/2024 | 22 | El Palmar | 32 | 4 | 0.13 | - | - | - | - | 1 | - |
Tercera - Group 13 2022/2023 | 22 | El Palmar | 23 | 8 | 0.35 | - | - | - | - | 1 | - |
Tercera - Group 13 2021/2022 | 22 | Los Garres | 14 | 6 | 0.43 | - | - | - | - | - | - |
Tercera - Group 13 2020/2021 | 22 | Los Garres | 20 | 7 | 0.35 | - | - | - | - | 1 | - |
Tercera - Group 13 2019/2020 | 22 | Minerva | 12 | 4 | 0.33 | - | - | - | - | 3 | - |
total | 107 | 30 | 0.28 | - | - | - | - | - | - |
Tercera - Playoffs
Tercera - Playoffs | Usia | tim | Cocok | Tujuan | Rata-rata | Membantu | Umpan kunci | Sukses menggiring bola | Duel menang | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Playoffs 2020/2021 | - | Los Garres | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Serie D: Girone H
Serie D: Girone H | Usia | tim | Cocok | Tujuan | Rata-rata | Membantu | Umpan kunci | Sukses menggiring bola | Duel menang | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie D: Girone H 2015/2016 | - | Torrecuso | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Segunda B - Playoffs
Segunda B - Playoffs | Usia | tim | Cocok | Tujuan | Rata-rata | Membantu | Umpan kunci | Sukses menggiring bola | Duel menang | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda B - Playoffs 2018/2019 | - | FC Jumilla | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Segunda B - Playoffs 2017/2018 | - | FC Jumilla | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Segunda B - Group 4
Segunda B - Group 4 | Usia | tim | Cocok | Tujuan | Rata-rata | Membantu | Umpan kunci | Sukses menggiring bola | Duel menang | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda B - Group 4 2018/2019 | -1986 | Lorca Atletico | 35 | 7 | 0.20 | - | - | - | - | 4 | - |
Segunda B - Group 4 2017/2018 | -1986 | Lorca Atletico | 35 | 7 | 0.20 | - | - | - | - | 4 | - |
Segunda B - Group 4 2011/2012 | -1986 | Lorca Atletico | 29 | 4 | 0.14 | - | - | - | - | 3 | - |
Segunda B - Group 4 2010/2011 | -1986 | Jumilla | 35 | 2 | 0.06 | - | - | - | - | 4 | - |
total | 134 | 20 | 0.15 | - | - | - | - | 15 | - |
Segunda B - Group 3
Segunda B - Group 3 | Usia | tim | Cocok | Tujuan | Rata-rata | Membantu | Umpan kunci | Sukses menggiring bola | Duel menang | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda B - Group 3 2015/2016 | -1987 | Olot | 4 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
Segunda B - Group 3 2014/2015 | -1987 | Lleida Esportiu | 35 | 7 | 0.20 | - | - | - | - | 1 | - |
total | 39 | 8 | 0.21 | - | - | - | - | 1 | - |
Segunda B - Group 1
Segunda B - Group 1 | Usia | tim | Cocok | Tujuan | Rata-rata | Membantu | Umpan kunci | Sukses menggiring bola | Duel menang | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda B - Group 1 2018/2019 | -1989 | FC Jumilla | 21 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Segunda B - Group 1 2017/2018 | -1989 | Villanovense | 19 | - | 0.00 | - | - | - | - | 3 | - |
Segunda B - Group 1 2016/2017 | -1989 | Socuéllamos | 23 | 3 | 0.13 | - | - | - | - | 2 | - |
Segunda B - Group 1 2015/2016 | -1989 | Olot | 26 | 5 | 0.19 | - | - | - | - | 2 | - |
Segunda B - Group 1 2014/2015 | -1989 | Lleida Esportiu | 37 | 7 | 0.19 | - | - | - | - | 1 | - |
Segunda B - Group 1 2012/2013 | -1989 | Fuenlabrada | 37 | 13 | 0.35 | - | - | - | - | 8 | - |
Segunda B - Group 1 2011/2012 | -1989 | Lorca Atletico | 35 | 7 | 0.20 | - | - | - | - | 4 | - |
Segunda B - Group 1 2010/2011 | -1989 | Jumilla | 35 | 2 | 0.06 | - | - | - | - | 4 | - |
total | 233 | 37 | 0.16 | - | - | - | - | 25 | - |
La Liga 2
La Liga 2 | Usia | tim | Cocok | Tujuan | Rata-rata | Membantu | Umpan kunci | Sukses menggiring bola | Duel menang | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga 2 2013/2014 | -1988 | Ponferradina | 15 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
total | 15 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Del Rey
Copa Del Rey | Usia | tim | Cocok | Tujuan | Rata-rata | Membantu | Umpan kunci | Sukses menggiring bola | Duel menang | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Del Rey 2016/2017 | - | Socuéllamos | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
Copa Del Rey 2014/2015 | - | Lleida Esportiu | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Copa Del Rey 2013/2014 | - | Ponferradina | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies
Club Friendlies | Usia | tim | Cocok | Tujuan | Rata-rata | Membantu | Umpan kunci | Sukses menggiring bola | Duel menang | Kartu kuning | kartu merah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | - | Los Garres | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Diego Sánchez bermain dengan 14 tim:
Jumilla, Lorca Atletico, Fuenlabrada, Ponferradina, Lleida Esportiu, Olot, Torrecuso, Socuéllamos, SNL, Villanovense, FC Jumilla, Minerva, Los Garres, El PalmarKapan dan di mana memainkan Diego Sánchez?
Diego Sánchez (ESP) saat ini bermain untuk klub El Palmar.
Statistik Diego Sánchez dan statistik karier, penilaian Gioscore langsung, Heatmap dan cuplikan video goal mungkin tersedia di Gioscore untuk beberapa pertandingan Diego Sánchez dan El Palmar.
Menampilkan lebih banyak >>>