# | + | Jatuh tempo ... | Pos ... | Pelanggaran | Dilanggar | Offside | Posisi | Peringkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Soussi | () | - | M | |||||
E. Jordanov | () | - | M | |||||
S. Lynen | () | - | M | |||||
Koki Saito | () | - | A | |||||
A. Zaroury | () | - | A | |||||
M. Fixelles | () | - | A | |||||
D. Undav | () | - | A | |||||
B. Labeau | () | - | A | |||||
A. Sigurðarson | () | - | M | |||||
C. Nielsen | () | - | M | |||||
T. Teuma | () | - | M | |||||
S. Van der Heyden | () | - | D | |||||
J. Bager | () | - | D | |||||
C. Burgess | () | - | D | |||||
G. François | () | - | D | |||||
L. Pirard | () | - | G | |||||
J. Kadiri | () | - | A | |||||
M. Ugalde | () | - | A | |||||
M. Moreno | () | - | A | |||||
Vinicius Souza | () | - | M | |||||
K. Þórðarson | () | - | M | |||||
A. Verschueren | () | - | M | |||||
R. Henkens | () | - | M | |||||
Y. Vandersmissen | () | - | M | |||||
L. Lemoine | () | - | D | |||||
K. Kis | () | - | D | |||||
D. Grimshaw | () | - | G |
cocokkan garis waktu
FT 0-2
65'
58'
48'
Tujuan
02
Tembakan
7 (2)12 (7)
Milik
54%46%
Kartu Kuning
21
Kuning-Merah
00
Kartu Merah
00
Sudut
51
Pelanggaran
Offside
00
Mengeluarkan
00
Tembakan yang diblokir
00
Lewat
00
Umpan yang akurat
0 (0%)0 (0%)
TENTANG PERTANDINGAN
Detail acara: Lommel United - Union Saint-Gilloise
Mulai tanggal: 11 Apr 2021 18:00
Lokasi: Lommel
Lokasi: Soevereinstadion
Wasit: Arthur Denil
Rata-rata kartu-kartu: 0 0
Hasil pertandingan Lommel United Union Saint-Gilloise skor langsung (dan siaran langsung video live streaming *) mulai pada 11 Apr 2021. pada 18:00 UTC waktu UTC di Soevereinstadion stadium, Lommel di . Di siniGioScoreskor langsung anda dapat menemukan Lommel United lawan Union Saint-Gilloise hasil sebelumnya disusun berdasarkan pertemuan satu lawan satu. Perambah untuk Lommel United lawan Union Saint-Gilloise ditampilkan di perambah media langsung dari penyedia video seperti Youtube atau Dailymotion. Kami tidak bertanggung jawab atas konten video apa pun, harap hubungi pemilik atau host file video untuk keluhan hukum apa pun.